Vista Previa Del Juego
(15 - 28)
(9 - 34)
7:00 PM EST Dic 16º
P : Monroe (3 - 6)  ERA : 7.57
Destacados :
Oquendo   .275   7 HR   19 RBI Scott   .247   11 HR   24 RBI
P : Copley (3 - 6)  ERA : 4.10
Destacados :
Gaston   .269   13 HR   21 RBI Pham   .253   7 HR   16 RBI
Cuotas de Las Vegas :
Broozers -130
Primer lanzamiento
7:00 PM EST
El juego aún no ha comenzado
El juego aún no ha comenzado
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
LF Fields .207 36 4 13 .242
CF Wooten .229 39 9 17 .264
SS Scott .247 42 11 24 .277
1B Fritz .242 40 9 17 .277
3B Oquendo .275 44 7 19 .318
RF Copeland .228 36 5 17 .269
C Archer .227 35 5 19 .256
2B Estep .141 21 5 17 .179
P Monroe .138 4 2 4 .265
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Monroe 7.57 1.524 52 20
Bateo AVG Hits HR RBI OBP
SS Do .196 36 7 17 .204
3B Bonilla .250 44 6 13 .283
1B Pham .253 43 7 16 .294
LF Stoddard .240 40 9 19 .274
C Gaston .269 43 13 21 .324
CF Martins .181 29 3 8 .225
RF Villanueva .223 35 7 20 .265
2B Curtis .197 30 7 11 .228
P Copley .094 3 0 0 .094
Lanzamientos ERA WHIP K BB
P Copley 4.10 1.089 53 13