»  Mundo   »  Liga   »  División   »  Equipo   
Historia Y Registros
Historia de la Temporada Ver archivos   |   Ver Gráficos   |   Historia del Nombre
Temporada Registro Win % AVG Carreras Hits RPG Pos Div Rango D Rango W Título
143 42 - 17 .712 .308 348 673 5.90 1st 32nd 32nd Division
142 40 - 20 .667 .311 369 712 6.15 1st 61st 61st Division
141 42 - 18 .700 .287 326 602 5.62 1st 33rd 33rd Division
140 46 - 14 .767 .288 332 623 5.53 1st 10th 10th Division
139 40 - 20 .667 .298 358 665 5.97 1st 53rd 53rd Division
138 41 - 19 .683 .284 338 628 5.63 1st 38th 38th Division
137 45 - 15 .750 .280 312 594 5.20 1st 9th 9th Division
136 40 - 20 .667 .291 338 618 5.63 1st 56th 56th Division
135 44 - 16 .733 .300 376 655 6.27 1st 22nd 22nd Division
134 40 - 20 .667 .286 366 621 6.10 1st 60th 60th Division
133 42 - 18 .700 .300 347 661 5.78 1st 36th 36th Division
132 43 - 17 .717 .336 422 775 7.03 1st 27th 27th Division
131 37 - 23 .617 .293 312 642 5.20 2nd 99th 99th --
130 46 - 14 .767 .299 356 660 5.93 2nd 10th 10th --
129 39 - 21 .650 .299 357 657 5.95 2nd 77th 77th --
128 39 - 21 .650 .282 320 611 5.33 3rd 57th 57th --
127 41 - 19 .683 .289 323 630 5.38 2nd 40th 40th --
126 45 - 15 .750 .304 333 674 5.55 2nd 15th 15th --
125 39 - 21 .650 .293 340 647 5.67 1st 76th 76th Division
124 42 - 18 .700 .287 311 623 5.18 1st 34th 34th Division
123 40 - 20 .667 .281 290 602 4.83 1st 77th 77th Division
122 45 - 15 .750 .291 329 631 5.48 1st 17th 17th Division
121 44 - 16 .733 .295 338 644 5.63 1st 21st 21st Division
120 40 - 20 .667 .285 337 617 5.62 1st 59th 59th Division
119 36 - 24 .600 .301 322 663 5.37 2nd 123rd 123rd --
118 47 - 13 .783 .304 375 673 6.25 1st 10th 10th Division
117 37 - 23 .617 .295 311 642 5.27 2nd 95th 95th --
116 32 - 28 .533 .292 319 642 5.32 4th 173rd 173rd --
115 46 - 14 .767 .308 400 696 6.67 1st 15th 15th Division
114 47 - 13 .783 .312 366 705 6.10 1st 11th 11th Division
113 39 - 21 .650 .322 427 734 7.12 1st 63rd 63rd Division
112 34 - 26 .567 .273 293 588 4.88 2nd 157th 157th --
111 44 - 16 .733 .313 388 699 6.47 1st 25th 25th Division
110 47 - 13 .783 .302 347 667 5.78 1st 10th 10th Division
109 42 - 18 .700 .295 335 633 5.58 1st 37th 37th League
108 45 - 15 .750 .316 382 729 6.37 2nd 20th 20th --
107 40 - 19 .678 .308 382 686 6.47 1st 43rd 43rd League
106 40 - 20 .667 .294 330 651 5.50 2nd 35th 35th --
105 39 - 21 .650 .294 348 642 5.80 1st 44th 44th Division
104 49 - 11 .817 .326 439 745 7.32 1st 1st 1st League
103 38 - 22 .633 .311 404 690 6.73 1st 55th 55th Division
102 40 - 20 .667 .321 401 728 6.68 1st 38th 38th Division
101 37 - 22 .627 .289 316 617 5.36 2nd 65th 65th --
100 40 - 20 .667 .285 354 630 5.90 1st 52nd 52nd Division
99 40 - 20 .667 .293 352 640 5.87 2nd 56th 56th --
98 34 - 26 .567 .304 351 693 5.85 2nd 167th 167th --
97 40 - 20 .667 .309 386 702 6.43 1st 69th 69th Division
96 39 - 21 .650 .306 381 679 6.35 1st 75th 75th Division
95 35 - 25 .583 .301 333 687 5.55 1st 120th 120th Division
94 47 - 13 .783 .325 423 744 7.05 1st 10th 10th Division
93 46 - 14 .767 .307 381 677 6.35 1st 12th 12th Division
92 47 - 13 .783 .299 374 681 6.23 1st 8th 8th Division
91 47 - 13 .783 .323 419 738 6.98 1st 11th 11th Division
90 48 - 12 .800 .327 417 741 6.95 1st 5th 5th Division
89 43 - 17 .717 .313 418 724 6.85 1st 23rd 23rd Division
88 41 - 18 .695 .305 372 684 6.31 1st 36th 36th Division
87 44 - 16 .733 .305 368 692 6.13 1st 15th 15th Division
86 36 - 24 .600 .311 383 697 6.38 1st 95th 95th Division
85 42 - 18 .700 .319 423 726 7.05 1st 40th 40th Division
84 42 - 18 .700 .290 350 633 5.83 1st 33rd 33rd Division
83 40 - 20 .667 .317 382 724 6.37 1st 45th 45th Division
82 43 - 17 .717 .350 521 831 8.68 1st 19th 19th Division
81 35 - 25 .583 .309 371 688 6.18 4th 112th 112th --
80 39 - 21 .650 .318 413 728 7.00 2nd 61st 61st --
79 41 - 19 .683 .330 439 761 7.32 1st 34th 34th Division
78 45 - 15 .750 .318 409 706 6.82 1st 13th 13th Division
77 43 - 17 .717 .317 421 717 7.02 1st 22nd 22nd Division
76 38 - 22 .633 .303 375 669 6.25 2nd 52nd 52nd --
75 41 - 19 .683 .311 397 693 6.62 2nd 33rd 33rd --
74 43 - 17 .717 .318 414 719 6.90 1st 23rd 23rd Division
73 43 - 17 .717 .313 381 709 6.35 2nd 21st 21st --
72 39 - 21 .650 .315 362 705 6.03 1st 38th 38th Division
71 36 - 24 .600 .288 352 634 5.87 1st 59th 59th Division
70 44 - 16 .733 .326 436 737 7.27 1st 11th 11th Division
69 43 - 17 .717 .335 448 790 7.47 1st 11th 11th Division
68 45 - 15 .750 .300 370 674 6.17 1st 5th 5th Division
67 39 - 21 .650 .301 375 674 6.25 1st 31st 31st Division
66 44 - 16 .733 .322 419 735 6.98 1st 8th 8th Division
65 45 - 15 .750 .293 343 644 5.72 1st 4th 4th League
64 43 - 17 .717 .307 346 678 5.77 2nd 11th 11th --
63 50 - 10 .833 .325 422 725 7.03 1st 1st 1st League
62 39 - 21 .650 .311 350 691 5.83 1st 40th 40th Division
61 41 - 19 .683 .298 323 658 5.38 1st 31st 31st Division
60 47 - 13 .783 .314 370 702 6.17 1st 2nd 2nd World
59 42 - 18 .700 .299 358 666 5.97 1st 24th 24th League
58 44 - 16 .733 .287 331 634 5.52 2nd 9th 9th --
57 41 - 19 .683 .283 335 609 5.58 1st 30th 30th League
56 47 - 13 .783 .307 397 694 6.62 1st 4th 4th League
55 50 - 10 .833 .305 357 662 5.95 1st 1st 1st Division
54 45 - 15 .750 .302 345 665 5.75 1st 15th 15th Division
53 40 - 20 .667 .296 309 657 5.15 1st 62nd 62nd League
52 44 - 16 .733 .292 324 648 5.40 1st 28th 28th Division
51 33 - 27 .550 .263 278 556 4.63 2nd 191st 191st --
50 35 - 25 .583 .285 334 627 5.57 1st 153rd 153rd Division
49 38 - 22 .633 .286 318 627 5.30 2nd 87th 87th --
48 29 - 31 .483 .278 312 599 5.20 3rd 327th 327th --
47 2 - 1 .667 .298 16 31 5.33 1st 0th 0th --
Historia del Campeonato
Títulos mundiales1  (60) Títulos de liga10  (109, 107, 104, 65, 63, 60, 59, 57, 56, 53) Títulos de división72  (144, 143, 142, 141, 140, 139, 138, 137, 136, 135, 134, 133, 132, 125, 124, 123, 122, 121, 120, 118, 115, 114, 113, 111, 110, ...)
Registros de Equipo de la Temporada
Registro 50-10Temporada 55 Ver Lista
Bate AVG .350Temporada 82 Ver Lista
Hits 831Temporada 82 Ver Lista
Carreras 521Temporada 82 Ver Lista
HR 182Temporada 82 Ver Lista
Slug % .668Temporada 82 Ver Lista
ERA 2.918Temporada 58 Ver Lista
BAA .208Temporada 65 Ver Lista
WHIP .906Temporada 57 Ver Lista