»  Mundo   »  Liga   »  División   »  Equipo   
Historia Y Registros
Historia de Edmonton Robins : Equipo
Equipo Histórico
Historia de la Temporada
Temporada Registro Win % AVG Carreras Hits RPG Pos Div Rango D Rango W Título
135 21 - 39 .350 .240 251 510 4.18 5th 506th 506th --
134 23 - 37 .383 .227 234 457 3.90 6th 466th 466th --
133 3 - 0 .000 .226 15 21 5.00 1st 0th 0th --
127 29 - 31 .483 .234 228 482 3.80 3rd 245th 245th --
126 24 - 36 .400 .220 215 449 3.58 5th 379th 379th --
124 23 - 37 .383 .219 192 452 3.20 4th 460th 460th --
123 2 - 4 .333 .202 21 40 3.50 6th 0th 0th --
121 27 - 33 .450 .220 213 444 3.61 5th 499th 499th --
120 29 - 31 .483 .230 206 488 3.43 4th 360th 360th --
119 20 - 40 .333 .203 182 403 3.03 5th 509th 509th --
118 23 - 37 .383 .240 244 504 4.07 3rd 391st 391st --
113 35 - 25 .583 .278 343 612 5.72 2nd 139th 139th --
112 36 - 24 .600 .276 323 593 5.38 2nd 113th 113th --
111 43 - 17 .717 .294 371 650 6.18 1st 32nd 32nd Division
110 47 - 13 .783 .289 353 624 5.88 1st 10th 10th Division
109 4 - 11 .267 .000 0 0 4th 497th 497th --
108 14 - 46 .233 .194 174 393 2.90 5th 455th 455th --
107 24 - 36 .400 .237 234 496 3.90 5th 282nd 282nd --
106 21 - 39 .350 .228 227 478 3.78 5th 312th 312th --
105 15 - 45 .250 .218 196 400 3.27 5th 294th 294th --
104 26 - 34 .433 .237 233 494 3.88 5th 227th 227th --
103 22 - 37 .373 .221 216 445 3.66 4th 246th 246th --
102 23 - 37 .383 .223 234 456 3.90 5th 232nd 232nd --
101 26 - 34 .433 .238 223 488 3.72 4th 199th 199th --
100 25 - 35 .417 .241 274 513 4.57 4th 307th 307th --
99 30 - 30 .500 .227 244 477 4.07 4th 184th 184th --
98 38 - 22 .633 .253 298 534 4.97 1st 83rd 83rd Division
97 41 - 19 .683 .283 336 609 5.60 1st 62nd 62nd Division
96 25 - 35 .417 .249 269 534 4.48 4th 409th 409th --
95 34 - 26 .567 .247 260 515 4.33 1st 138th 138th Division
94 35 - 25 .583 .256 307 553 5.12 3rd 99th 99th --
93 39 - 21 .650 .268 299 565 4.98 1st 57th 57th --
92 36 - 23 .610 .266 289 555 4.90 3rd 84th 84th --
91 42 - 18 .700 .296 348 657 5.80 1st 39th 39th League
90 41 - 19 .683 .279 347 605 5.78 1st 37th 37th League
89 38 - 22 .633 .284 319 624 5.23 2nd 69th 69th --
88 41 - 19 .683 .277 314 594 5.23 2nd 37th 37th --
87 47 - 13 .783 .296 363 658 6.05 1st 7th 7th Division
86 41 - 19 .683 .293 354 661 5.90 2nd 39th 39th --
85 25 - 23 .521 .257 249 445 5.19 2nd 162nd 162nd --
Historia del Campeonato
Títulos mundiales0 Títulos de liga2  (91, 90) Títulos de división8  (111, 110, 98, 97, 95, 91, 90, 87)