»  Mundo   »  Liga   »  División   »  Equipo   
Historia Y Registros
Historia de la Temporada Ver archivos   |   Ver Gráficos   |   Historia del Nombre
Temporada Registro Win % AVG Carreras Hits RPG Pos Div Rango D Rango W Título
139 26 - 34 .433 .257 286 553 4.77 4th 333rd 333rd --
138 28 - 32 .467 .261 265 561 4.42 4th 296th 296th --
137 23 - 37 .383 .241 234 503 3.97 4th 407th 407th --
136 26 - 34 .433 .256 259 546 4.32 5th 351st 351st --
135 31 - 29 .517 .251 257 524 4.28 4th 244th 244th --
130 35 - 25 .583 .289 304 636 5.07 3rd 131st 131st --
129 39 - 21 .650 .275 316 599 5.27 1st 77th 77th Division
128 36 - 24 .600 .272 279 578 4.65 1st 110th 110th Division
127 31 - 29 .517 .255 270 549 4.50 2nd 206th 206th --
126 33 - 27 .550 .254 275 529 4.58 2nd 161st 161st --
125 33 - 27 .550 .260 293 558 4.88 1st 190th 190th Division
124 31 - 29 .517 .253 232 539 3.87 3rd 250th 250th --
123 25 - 19 .568 .256 205 387 4.66 2nd 174th 174th --
118 29 - 31 .483 .251 271 530 4.52 2nd 271st 271st --
117 29 - 31 .483 .267 283 578 4.72 1st 224th 224th Division
113 8 - 52 .133 .188 162 374 2.70 6th 466th 466th --
112 15 - 45 .250 .223 219 461 3.65 6th 439th 439th --
111 10 - 50 .167 .199 177 397 2.95 6th 393rd 393rd --
110 20 - 40 .333 .229 243 476 4.05 6th 404th 404th --
109 17 - 43 .283 .214 220 436 3.67 4th 490th 490th --
108 19 - 41 .317 .228 223 474 3.72 4th 424th 424th --
107 6 - 9 .400 .228 58 118 3.87 5th 282nd 282nd --
106 33 - 27 .550 .260 309 565 5.15 3rd 132nd 132nd --
105 37 - 23 .617 .279 329 614 5.48 2nd 63rd 63rd --
104 43 - 17 .717 .320 405 727 6.75 1st 14th 14th Division
103 36 - 23 .610 .290 345 639 5.85 3rd 69th 69th --
102 35 - 25 .583 .289 328 654 5.47 2nd 89th 89th --
101 35 - 24 .593 .299 380 677 6.44 3rd 83rd 83rd --
100 31 - 26 .544 .252 253 513 4.44 4th 166th 166th --
99 34 - 26 .567 .266 262 574 4.37 2nd 121st 121st --
98 45 - 15 .750 .318 467 739 7.78 1st 22nd 22nd Division
97 46 - 14 .767 .321 409 729 6.82 1st 17th 17th Division
96 44 - 16 .733 .282 343 612 5.72 2nd 26th 26th --
95 41 - 19 .683 .296 366 644 6.10 2nd 44th 44th --
94 38 - 21 .644 .291 329 628 5.58 2nd 71st 71st --
93 39 - 21 .650 .291 352 642 5.87 1st 57th 57th Division
92 36 - 24 .600 .309 412 698 6.87 2nd 88th 88th --
91 38 - 22 .633 .302 384 685 6.40 2nd 66th 66th --
90 42 - 18 .700 .306 384 695 6.40 1st 29th 29th --
89 45 - 15 .750 .303 384 697 6.30 1st 12th 12th Division
88 40 - 19 .678 .280 330 613 5.59 1st 44th 44th Division
87 7 - 4 .636 .286 73 112 6.64 1st 0th 0th --
Historia del Campeonato
Títulos mundiales0 Títulos de liga0 Títulos de división10  (129, 128, 125, 117, 104, 98, 97, 93, 89, 88)
Registros de Equipo de la Temporada
Registro 46-14Temporada 97 Ver Lista
Bate AVG .321Temporada 97 Ver Lista
Hits 739Temporada 98 Ver Lista
Carreras 467Temporada 98 Ver Lista
HR 174Temporada 92 Ver Lista
Slug % .615Temporada 104 Ver Lista
ERA 3.617Temporada 126 Ver Lista
BAA .223Temporada 125 Ver Lista
WHIP .017Temporada 126 Ver Lista