»  Mundo   »  Liga   »  División   »  Equipo   
Historia Y Registros
Historia de Phoenix Scorpions : Equipo
Equipo Histórico
Historia de la Temporada
Temporada Registro Win % AVG Carreras Hits RPG Pos Div Rango D Rango W Título
137 43 - 17 .717 .304 356 691 5.93 3rd 20th 20th --
136 38 - 22 .633 .280 319 599 5.32 3rd 84th 84th --
135 34 - 26 .567 .281 344 620 5.73 1st 169th 169th Division
134 39 - 21 .650 .294 334 667 5.57 2nd 74th 74th --
133 13 - 8 .619 .276 116 202 5.52 3rd 99th 99th --
130 26 - 34 .433 .250 257 539 4.28 5th 330th 330th --
129 15 - 45 .250 .227 231 476 3.85 6th 474th 474th --
128 32 - 28 .533 .248 276 515 4.60 4th 179th 179th --
127 26 - 34 .433 .261 282 559 4.70 5th 319th 319th --
126 32 - 28 .533 .249 260 511 4.33 3rd 184th 184th --
125 31 - 29 .517 .271 281 581 4.68 3rd 229th 229th --
124 33 - 27 .550 .287 355 643 5.92 2nd 178th 178th --
123 41 - 19 .683 .284 354 609 5.90 1st 58th 58th Division
122 30 - 30 .500 .276 306 599 5.10 3rd 282nd 282nd --
121 42 - 18 .700 .292 335 633 5.58 1st 46th 46th Division
120 30 - 30 .500 .297 319 659 5.32 3rd 322nd 322nd --
119 36 - 24 .600 .308 377 697 6.28 3rd 123rd 123rd --
118 37 - 23 .617 .284 330 621 5.50 2nd 114th 114th --
117 36 - 24 .600 .290 338 639 5.63 2nd 115th 115th --
116 41 - 19 .683 .307 406 696 6.77 2nd 52nd 52nd --
115 37 - 23 .617 .304 371 675 6.18 3rd 106th 106th --
114 38 - 22 .633 .302 342 676 5.70 2nd 89th 89th --
113 26 - 34 .433 .276 314 615 5.23 5th 305th 305th --
112 28 - 32 .467 .278 297 619 4.95 5th 273rd 273rd --
111 38 - 22 .633 .284 353 619 5.88 2nd 81st 81st --
110 34 - 26 .567 .288 338 643 5.63 2nd 154th 154th --
109 30 - 30 .500 .260 307 569 5.12 4th 241st 241st --
108 38 - 22 .633 .288 364 632 6.07 4th 103rd 103rd --
107 40 - 20 .667 .283 329 614 5.58 2nd 46th 46th --
106 33 - 27 .550 .276 290 604 4.83 2nd 132nd 132nd --
105 34 - 26 .567 .274 277 601 4.62 2nd 105th 105th --
104 35 - 25 .583 .269 326 584 5.43 1st 87th 87th Division
103 33 - 26 .559 .277 334 593 5.66 2nd 112th 112th --
102 39 - 21 .650 .268 295 595 4.92 1st 46th 46th Division
101 27 - 33 .450 .245 284 517 4.73 3rd 187th 187th --
100 32 - 28 .533 .256 275 541 4.58 3rd 171st 171st --
99 37 - 23 .617 .266 282 568 4.70 3rd 84th 84th --
98 34 - 26 .567 .283 313 625 5.22 2nd 167th 167th --
97 36 - 24 .600 .288 357 645 5.95 3rd 129th 129th --
96 40 - 20 .667 .300 378 657 6.30 2nd 63rd 63rd --
95 28 - 32 .467 .251 285 535 4.75 5th 251st 251st --
94 34 - 26 .567 .291 392 664 6.53 4th 115th 115th --
Historia del Campeonato
Títulos mundiales0 Títulos de liga0 Títulos de división5  (135, 123, 121, 104, 102)