» Mundo » Liga » División » Equipo
Historia Y Registros
Historia de la Temporada
Temporada | Registro | Win % | AVG | Carreras | Hits | RPG | Pos Div | Rango D | Rango W | Título | |
116 | 47 - 13 | .783 | .306 | 380 | 684 | 6.33 | 1st | 8th | 8th | League | |
115 | 46 - 14 | .767 | .302 | 384 | 693 | 6.40 | 1st | 15th | 15th | League | |
114 | 46 - 14 | .767 | .298 | 375 | 658 | 6.25 | 1st | 18th | 18th | Division | |
113 | 48 - 12 | .800 | .300 | 371 | 675 | 6.18 | 1st | 8th | 8th | League | |
112 | 54 - 6 | .900 | .330 | 446 | 752 | 7.43 | 1st | 2nd | 2nd | Division | |
111 | 53 - 7 | .883 | .312 | 437 | 695 | 7.28 | 1st | 2nd | 2nd | League | |
110 | 42 - 18 | .700 | .306 | 419 | 693 | 6.98 | 1st | 36th | 36th | World | |
109 | 43 - 17 | .717 | .317 | 415 | 726 | 6.92 | 1st | 28th | 28th | Division | |
108 | 47 - 13 | .783 | .298 | 379 | 652 | 6.32 | 1st | 8th | 8th | League | |
107 | 45 - 15 | .750 | .299 | 389 | 670 | 6.48 | 1st | 11th | 11th | World | |
106 | 43 - 17 | .717 | .283 | 329 | 620 | 5.48 | 1st | 15th | 15th | Division | |
105 | 45 - 15 | .750 | .313 | 376 | 700 | 6.37 | 1st | 7th | 7th | League | |
104 | 38 - 22 | .633 | .266 | 300 | 572 | 5.00 | 1st | 48th | 48th | Division | |
103 | 44 - 16 | .733 | .291 | 384 | 654 | 6.40 | 1st | 10th | 10th | Division | |
102 | 50 - 10 | .833 | .295 | 389 | 650 | 6.48 | 1st | 2nd | 2nd | League |
Totals | 691 - 209 | .768 | .301 | 5773 | 10094 | 6.42 | Clasificación mundial promedio : 14.5 |
Historia del Campeonato
Títulos mundiales2 (110, 107)
Títulos de liga9 (116, 115, 113, 111, 110, 108, 107, 105, 102)
Títulos de división15 (116, 115, 114, 113, 112, 111, 110, 109, 108, 107, 106, 105, 104, 103, 102)