» Mundo » Liga » División » Equipo
Historia Y Registros
Temporada | Registro | Win % | AVG | Carreras | Hits | RPG | Pos Div | Rango D | Rango W | Título | |
143 | 42 - 18 | .700 | .288 | 336 | 620 | 5.60 | 1st | 33rd | 33rd | Division | |
142 | 40 - 20 | .667 | .295 | 345 | 645 | 5.75 | 3rd | 61st | 61st | -- | |
141 | 40 - 20 | .667 | .288 | 382 | 629 | 6.37 | 3rd | 58th | 58th | -- | |
140 | 46 - 14 | .767 | .300 | 352 | 661 | 5.87 | 1st | 10th | 10th | Division | |
139 | 39 - 21 | .650 | .288 | 354 | 635 | 5.90 | 1st | 61st | 61st | Division | |
138 | 39 - 21 | .650 | .273 | 326 | 595 | 5.43 | 3rd | 64th | 64th | -- | |
137 | 40 - 20 | .667 | .283 | 322 | 618 | 5.37 | 1st | 48th | 48th | Division | |
136 | 40 - 20 | .667 | .277 | 314 | 595 | 5.23 | 1st | 56th | 56th | League | |
135 | 37 - 23 | .617 | .290 | 338 | 642 | 5.63 | 1st | 102nd | 102nd | Division | |
134 | 45 - 15 | .750 | .294 | 346 | 644 | 5.77 | 1st | 18th | 18th | League | |
133 | 42 - 18 | .700 | .286 | 349 | 629 | 5.82 | 1st | 36th | 36th | Division | |
132 | 36 - 24 | .600 | .283 | 327 | 619 | 5.45 | 2nd | 122nd | 122nd | -- | |
131 | 37 - 23 | .617 | .296 | 316 | 664 | 5.27 | 2nd | 99th | 99th | -- | |
130 | 42 - 18 | .700 | .291 | 353 | 639 | 5.88 | 2nd | 33rd | 33rd | -- | |
129 | 33 - 27 | .550 | .274 | 308 | 598 | 5.13 | 3rd | 163rd | 163rd | -- | |
128 | 41 - 19 | .683 | .275 | 313 | 590 | 5.22 | 1st | 34th | 34th | Division | |
127 | 43 - 17 | .717 | .272 | 289 | 577 | 4.82 | 1st | 24th | 24th | Division | |
126 | 37 - 23 | .617 | .299 | 348 | 674 | 5.80 | 1st | 90th | 90th | Division | |
125 | 38 - 22 | .633 | .286 | 343 | 612 | 5.81 | 1st | 91st | 91st | Division | |
124 | 42 - 18 | .700 | .285 | 329 | 613 | 5.48 | 1st | 34th | 34th | Division | |
123 | 38 - 22 | .633 | .300 | 338 | 665 | 5.63 | 1st | 103rd | 103rd | Division | |
122 | 40 - 20 | .667 | .288 | 347 | 616 | 5.78 | 1st | 57th | 57th | Division | |
121 | 42 - 18 | .700 | .277 | 307 | 593 | 5.12 | 1st | 46th | 46th | Division | |
120 | 41 - 19 | .683 | .282 | 339 | 612 | 5.65 | 1st | 53rd | 53rd | Division | |
119 | 41 - 19 | .683 | .286 | 304 | 614 | 5.07 | 1st | 41st | 41st | League | |
118 | 45 - 14 | .763 | .305 | 363 | 662 | 6.15 | 1st | 21st | 21st | Division | |
117 | 42 - 18 | .700 | .297 | 373 | 659 | 6.22 | 1st | 35th | 35th | Division | |
116 | 39 - 21 | .650 | .280 | 331 | 619 | 5.52 | 3rd | 75th | 75th | -- | |
115 | 46 - 14 | .767 | .286 | 310 | 619 | 5.25 | 1st | 15th | 15th | Division | |
114 | 29 - 31 | .483 | .276 | 309 | 616 | 5.15 | 4th | 252nd | 252nd | -- | |
113 | 32 - 28 | .533 | .257 | 256 | 552 | 4.27 | 4th | 187th | 187th | -- | |
112 | 35 - 25 | .583 | .286 | 328 | 635 | 5.47 | 4th | 133rd | 133rd | -- | |
111 | 34 - 26 | .567 | .275 | 298 | 596 | 4.97 | 2nd | 131st | 131st | -- |
Totals | 1303 - 676 | .658 | .285 | 10893 | 20557 | 5.51 | Clasificación mundial promedio : 72.3 |
Historia del Campeonato
Títulos mundiales0
Títulos de liga3 (136, 134, 119)
Títulos de división21 (143, 140, 139, 137, 136, 135, 134, 133, 128, 127, 126, 125, 124, 123, 122, 121, 120, 119, 118, 117, 115)
Registros de Equipo de la Temporada
Registro | 46-14 | Temporada 115 | Ver Lista |
Bate AVG | .305 | Temporada 118 | Ver Lista |
Hits | 674 | Temporada 126 | Ver Lista |
Carreras | 382 | Temporada 141 | Ver Lista |
HR | 154 | Temporada 117 | Ver Lista |
Slug % | .589 | Temporada 117 | Ver Lista |
ERA | 3.017 | Temporada 134 | Ver Lista |
BAA | .217 | Temporada 134 | Ver Lista |
WHIP | .912 | Temporada 134 | Ver Lista |