»  Mundo   »  Liga   »  División   »  Equipo   
Historia Y Registros
Historia de Waco LoneStarBaseball : Equipo
Equipo Histórico
Historia de la Temporada
Temporada Registro Win % AVG Carreras Hits RPG Pos Div Rango D Rango W Título
67 17 - 43 .283 .224 230 459 3.83 5th 204th 204th --
66 20 - 40 .333 .234 234 485 3.90 5th 198th 198th --
65 15 - 45 .250 .219 207 449 3.45 6th 188th 188th --
64 17 - 43 .283 .233 241 484 4.02 6th 200th 200th --
63 23 - 37 .383 .247 271 524 4.52 5th 180th 180th --
62 13 - 47 .217 .242 237 510 3.95 6th 259th 259th --
61 24 - 36 .400 .274 272 598 4.53 6th 217th 217th --
60 20 - 40 .333 .256 281 569 4.68 5th 224th 224th --
59 26 - 34 .433 .263 315 564 5.25 4th 181st 181st --
58 28 - 32 .467 .259 293 549 4.88 4th 149th 149th --
57 22 - 38 .367 .247 248 510 4.13 4th 211th 211th --
56 25 - 34 .424 .246 276 498 4.68 5th 193rd 193rd --
55 23 - 37 .383 .256 254 537 4.23 6th 280th 280th --
54 27 - 33 .450 .267 269 566 4.48 4th 431st 431st --
53 35 - 25 .583 .264 313 562 5.22 2nd 145th 145th --
52 22 - 38 .367 .245 245 506 4.08 6th 619th 619th --
51 28 - 32 .467 .258 282 557 4.70 4th 407th 407th --
50 35 - 24 .593 .260 275 543 4.66 3rd 148th 148th --
49 37 - 23 .617 .263 302 565 5.03 2nd 104th 104th --
48 33 - 25 .569 .271 306 567 5.28 3rd 173rd 173rd --
47 35 - 25 .583 .275 334 602 5.57 2nd 136th 136th --
46 40 - 20 .667 .302 393 693 6.44 1st 46th 46th League
45 45 - 15 .750 .301 401 658 6.68 1st 11th 11th Division
44 38 - 22 .633 .286 322 606 5.37 2nd 81st 81st League
43 41 - 20 .672 .289 361 624 5.92 2nd 38th 38th --
42 36 - 24 .600 .277 346 593 5.77 3rd 128th 128th --
41 29 - 31 .483 .276 307 582 5.12 4th 307th 307th --
40 40 - 20 .667 .286 379 618 6.32 1st 52nd 52nd Division
39 41 - 19 .683 .283 350 608 5.83 1st 38th 38th League
38 35 - 25 .583 .291 326 618 5.43 2nd 140th 140th --
37 37 - 23 .617 .274 331 573 5.52 2nd 96th 96th --
36 41 - 19 .683 .290 357 634 5.95 3rd 52nd 52nd --
35 39 - 21 .650 .271 323 562 5.38 2nd 55th 55th --
34 45 - 16 .738 .291 356 628 5.84 1st 18th 18th World
33 46 - 14 .767 .279 332 587 5.53 1st 4th 4th Division
32 41 - 19 .683 .262 312 564 5.20 1st 33rd 33rd Division
31 38 - 21 .644 .263 309 550 5.24 2nd 64th 64th --
30 38 - 21 .644 .261 294 542 5.42 2nd 44th 44th Division
29 33 - 25 .569 .258 313 532 5.17 1st 122nd 122nd --
28 41 - 16 .719 .247 248 492 4.35 1st 18th 18th League
27 38 - 20 .655 .242 244 501 4.21 1st 46th 46th League
26 30 - 30 .500 .231 208 468 3.47 3rd 233rd 233rd --
25 28 - 14 .667 .247 227 501 4.05 3rd 28th 28th Division
24 39 - 19 .672 .256 275 546 4.74 1st 41st 41st Division
23 38 - 22 .633 .243 262 507 4.37 1st 54th 54th Division
22 48 - 12 .800 .258 283 552 4.72 1st 4th 4th World
21 33 - 27 .550 .242 239 526 3.98 2nd 125th 125th --
Historia del Campeonato
Títulos mundiales2  (34, 22) Títulos de liga7  (46, 44, 39, 34, 28, 27, 22) Títulos de división15  (46, 45, 44, 40, 39, 34, 33, 32, 30, 28, 27, 25, 24, 23, 22)