» Mundo » Liga » División » Equipo
Historia Y Registros
Historia de la Temporada
Temporada | Registro | Win % | AVG | Carreras | Hits | RPG | Pos Div | Rango D | Rango W | Título | |
38 | 28 - 32 | .467 | .260 | 293 | 544 | 4.88 | 4th | 339th | 339th | -- | |
37 | 35 - 25 | .583 | .271 | 309 | 571 | 5.15 | 1st | 133rd | 133rd | Division | |
36 | 31 - 29 | .517 | .253 | 282 | 529 | 4.70 | 4th | 224th | 224th | -- | |
35 | 36 - 24 | .600 | .262 | 285 | 533 | 4.75 | 1st | 103rd | 103rd | Division | |
34 | 42 - 18 | .700 | .280 | 329 | 603 | 5.48 | 1st | 29th | 29th | League | |
33 | 33 - 27 | .550 | .268 | 301 | 575 | 5.02 | 2nd | 189th | 189th | -- | |
32 | 32 - 27 | .542 | .263 | 267 | 547 | 4.53 | 2nd | 184th | 184th | -- | |
31 | 41 - 19 | .683 | .282 | 337 | 600 | 5.62 | 1st | 34th | 34th | Division | |
30 | 36 - 23 | .610 | .266 | 303 | 556 | 4.22 | 3rd | 72nd | 72nd | -- | |
29 | 36 - 24 | .600 | .268 | 313 | 578 | 4.90 | 1st | 79th | 79th | -- |
Totals | 350 - 248 | .585 | .267 | 3019 | 5636 | 5.05 | Clasificación mundial promedio : 138.6 |
Historia del Campeonato
Títulos mundiales0
Títulos de liga1 (34)
Títulos de división4 (37, 35, 34, 31)