» Mundo » Liga » División » Equipo
Historia Y Registros
Historia de la Temporada
Temporada | Registro | Win % | AVG | Carreras | Hits | RPG | Pos Div | Rango D | Rango W | Título | |
40 | 35 - 25 | .583 | .255 | 270 | 525 | 4.50 | 2nd | 128th | 128th | -- | |
39 | 31 - 29 | .517 | .272 | 294 | 575 | 4.90 | 3rd | 249th | 249th | -- | |
38 | 35 - 25 | .583 | .279 | 315 | 587 | 5.25 | 2nd | 140th | 140th | -- | |
37 | 45 - 14 | .763 | .309 | 371 | 663 | 6.29 | 1st | 14th | 14th | Division | |
36 | 44 - 16 | .733 | .289 | 340 | 626 | 5.67 | 1st | 20th | 20th | Division | |
35 | 46 - 14 | .767 | .297 | 350 | 646 | 5.83 | 1st | 12th | 12th | League | |
34 | 37 - 23 | .617 | .277 | 335 | 589 | 5.58 | 1st | 90th | 90th | Division | |
33 | 43 - 17 | .717 | .282 | 343 | 603 | 5.72 | 1st | 23rd | 23rd | Division | |
32 | 39 - 18 | .684 | .299 | 333 | 616 | 5.84 | 1st | 32nd | 32nd | Division | |
31 | 40 - 19 | .678 | .282 | 328 | 600 | 5.56 | 1st | 40th | 40th | Division | |
30 | 34 - 25 | .576 | .272 | 339 | 583 | 5.32 | 1st | 108th | 108th | -- | |
29 | 49 - 10 | .831 | .289 | 355 | 620 | 4.98 | 1st | 2nd | 2nd | Division |
Totals | 478 - 235 | .670 | .284 | 3973 | 7233 | 5.57 | Clasificación mundial promedio : 71.5 |
Historia del Campeonato
Títulos mundiales0
Títulos de liga1 (35)
Títulos de división8 (37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 29)