»  Mundo   »  Liga   »  División   »  Equipo   
Historia Y Registros
Historia de Cincinnati Bengals : Equipo
Equipo Histórico
Historia de la Temporada
Temporada Registro Win % AVG Carreras Hits RPG Pos Div Rango D Rango W Título
86 35 - 25 .583 .269 302 581 5.03 2nd 112th 112th --
85 27 - 33 .450 .266 269 573 4.48 5th 239th 239th --
84 40 - 20 .667 .291 357 633 5.95 2nd 53rd 53rd --
83 33 - 26 .559 .244 252 497 4.27 3rd 117th 117th --
82 44 - 16 .733 .268 306 576 5.10 1st 13th 13th Division
81 34 - 26 .567 .253 266 535 4.43 3rd 127th 127th --
80 33 - 27 .550 .279 300 601 5.08 4th 152nd 152nd --
79 31 - 29 .517 .256 250 554 4.17 4th 173rd 173rd --
78 38 - 22 .633 .288 321 636 5.35 1st 57th 57th Division
77 35 - 25 .583 .275 292 591 4.87 2nd 92nd 92nd --
76 38 - 22 .633 .277 328 595 5.47 1st 52nd 52nd Division
75 31 - 28 .525 .248 237 512 4.02 3rd 144th 144th --
74 35 - 25 .583 .254 242 538 4.03 2nd 98th 98th --
73 32 - 28 .533 .261 271 562 4.52 2nd 157th 157th --
72 40 - 20 .667 .265 281 570 4.68 1st 27th 27th Division
71 33 - 28 .541 .272 288 593 4.72 2nd 84th 84th --
70 40 - 20 .667 .278 319 598 5.32 1st 35th 35th Division
69 40 - 20 .667 .287 323 633 5.38 1st 26th 26th Division
68 42 - 18 .700 .298 365 667 6.08 1st 15th 15th Division
67 40 - 20 .667 .283 309 617 5.15 2nd 24th 24th --
66 42 - 18 .700 .278 320 600 5.33 2nd 22nd 22nd --
65 30 - 30 .500 .251 246 536 4.10 4th 99th 99th --
64 36 - 24 .600 .264 305 576 5.08 3rd 52nd 52nd --
63 35 - 25 .583 .281 320 628 5.33 4th 75th 75th --
62 35 - 25 .583 .269 298 588 4.97 2nd 79th 79th --
61 36 - 24 .600 .262 317 565 5.28 4th 78th 78th --
60 38 - 22 .633 .289 350 636 5.83 3rd 49th 49th --
59 34 - 26 .567 .280 324 609 5.40 5th 87th 87th --
58 39 - 21 .650 .270 311 601 5.18 4th 43rd 43rd --
57 30 - 30 .500 .277 307 617 5.12 5th 135th 135th --
56 32 - 28 .533 .267 264 572 4.40 5th 107th 107th --
55 40 - 20 .667 .281 330 620 5.50 1st 39th 39th Division
54 34 - 26 .567 .285 321 624 5.35 4th 167th 167th --
53 34 - 26 .567 .289 334 635 5.57 2nd 172nd 172nd --
52 30 - 30 .500 .289 324 648 5.40 4th 309th 309th --
51 37 - 23 .617 .299 372 670 6.20 2nd 106th 106th --
50 27 - 32 .458 .271 297 575 5.03 4th 419th 419th --
49 37 - 23 .617 .297 354 669 5.90 1st 104th 104th Division
48 35 - 25 .583 .288 322 642 5.37 2nd 148th 148th --
47 29 - 31 .483 .279 311 631 5.18 5th 314th 314th --
46 35 - 24 .593 .295 310 656 5.17 1st 146th 146th Division
45 31 - 29 .517 .294 322 649 5.37 5th 242nd 242nd --
44 30 - 30 .500 .286 342 639 5.70 3rd 277th 277th --
43 43 - 17 .717 .315 381 731 6.35 1st 20th 20th Division
42 36 - 24 .600 .304 360 672 6.00 2nd 128th 128th --
41 40 - 20 .667 .311 345 709 5.75 2nd 60th 60th --
40 39 - 21 .650 .308 369 699 6.15 2nd 62nd 62nd --
39 41 - 19 .683 .304 352 671 5.87 1st 38th 38th League
38 37 - 23 .617 .303 349 687 5.82 3rd 103rd 103rd --
37 39 - 21 .650 .286 333 634 5.55 2nd 64th 64th --
36 35 - 26 .574 .280 318 625 5.21 2nd 126th 126th --
35 36 - 24 .600 .313 343 721 5.72 3rd 103rd 103rd --
34 43 - 17 .717 .296 348 658 5.80 1st 26th 26th Division
33 34 - 26 .567 .281 301 615 5.02 2nd 158th 158th --
32 30 - 28 .517 .273 268 564 4.62 2nd 228th 228th --
Historia del Campeonato
Títulos mundiales0 Títulos de liga1  (39) Títulos de división13  (82, 78, 76, 72, 70, 69, 68, 55, 49, 46, 43, 39, 34)