» Mundo » Liga » División » Equipo
Historia Y Registros
Historia de la Temporada
Temporada | Registro | Win % | AVG | Carreras | Hits | RPG | Pos Div | Rango D | Rango W | Título | |
52 | 23 - 37 | .383 | .268 | 292 | 580 | 4.87 | 6th | 588th | 588th | -- | |
51 | 24 - 36 | .400 | .262 | 263 | 556 | 4.38 | 5th | 564th | 564th | -- | |
50 | 15 - 45 | .250 | .248 | 255 | 522 | 4.25 | 6th | 684th | 684th | -- | |
49 | 17 - 43 | .283 | .255 | 278 | 542 | 4.63 | 6th | 653rd | 653rd | -- | |
48 | 19 - 41 | .317 | .239 | 223 | 502 | 3.72 | 5th | 549th | 549th | -- | |
47 | 24 - 36 | .400 | .252 | 252 | 529 | 4.20 | 4th | 460th | 460th | -- | |
46 | 22 - 37 | .373 | .264 | 311 | 568 | 5.18 | 3rd | 524th | 524th | -- | |
45 | 25 - 35 | .417 | .283 | 354 | 627 | 5.90 | 5th | 433rd | 433rd | -- | |
44 | 36 - 24 | .600 | .294 | 360 | 645 | 6.00 | 2nd | 120th | 120th | -- | |
43 | 35 - 25 | .583 | .299 | 358 | 665 | 5.97 | 2nd | 143rd | 143rd | -- | |
42 | 38 - 22 | .633 | .310 | 409 | 688 | 6.82 | 2nd | 72nd | 72nd | -- | |
41 | 35 - 25 | .583 | .282 | 337 | 620 | 5.62 | 2nd | 144th | 144th | -- | |
40 | 32 - 28 | .533 | .285 | 345 | 619 | 5.75 | 3rd | 217th | 217th | -- | |
39 | 39 - 21 | .650 | .297 | 347 | 642 | 5.78 | 1st | 64th | 64th | Division | |
38 | 34 - 27 | .557 | .283 | 311 | 610 | 5.10 | 2nd | 189th | 189th | Division | |
37 | 40 - 20 | .667 | .283 | 344 | 605 | 5.73 | 1st | 51st | 51st | Division | |
36 | 41 - 19 | .683 | .285 | 338 | 608 | 5.63 | 2nd | 52nd | 52nd | -- | |
35 | 35 - 26 | .574 | .282 | 312 | 603 | 5.11 | 3rd | 133rd | 133rd | -- | |
34 | 40 - 19 | .678 | .271 | 282 | 568 | 4.78 | 1st | 46th | 46th | Division | |
33 | 40 - 20 | .667 | .285 | 333 | 619 | 5.55 | 1st | 48th | 48th | Division | |
32 | 30 - 26 | .536 | .256 | 257 | 513 | 4.59 | 2nd | 193rd | 193rd | -- |
Totals | 644 - 612 | .513 | .275 | 6561 | 12431 | 5.22 | Clasificación mundial promedio : 282.2 |
Historia del Campeonato
Títulos mundiales0
Títulos de liga0
Títulos de división5 (39, 38, 37, 34, 33)