» Mundo » Liga » División » Equipo
Historia Y Registros
Historia de la Temporada
Temporada | Registro | Win % | AVG | Carreras | Hits | RPG | Pos Div | Rango D | Rango W | Título | |
42 | 48 - 12 | .800 | .310 | 428 | 670 | 7.13 | 1st | 4th | 4th | Division | |
41 | 48 - 12 | .800 | .331 | 445 | 738 | 7.42 | 1st | 7th | 7th | Division | |
40 | 43 - 17 | .717 | .324 | 434 | 730 | 7.23 | 1st | 25th | 25th | League | |
39 | 41 - 19 | .683 | .309 | 382 | 690 | 6.37 | 1st | 38th | 38th | Division | |
38 | 42 - 18 | .700 | .311 | 386 | 684 | 6.43 | 2nd | 37th | 37th | Division | |
37 | 40 - 20 | .667 | .282 | 346 | 604 | 5.77 | 1st | 51st | 51st | League | |
36 | 44 - 16 | .733 | .302 | 392 | 664 | 6.53 | 1st | 20th | 20th | Division | |
35 | 45 - 14 | .763 | .289 | 350 | 603 | 5.93 | 1st | 13th | 13th | Division | |
34 | 46 - 14 | .767 | .298 | 345 | 634 | 5.75 | 1st | 9th | 9th | Division | |
33 | 43 - 16 | .729 | .311 | 361 | 669 | 6.12 | 1st | 21st | 21st | Division |
Totals | 440 - 158 | .736 | .307 | 3869 | 6686 | 6.47 | Clasificación mundial promedio : 22.5 |
Historia del Campeonato
Títulos mundiales0
Títulos de liga2 (40, 37)
Títulos de división10 (42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33)