»  Mundo   »  Liga   »  División   »  Equipo   
Historia Y Registros
Historia de Charlotte Glazed Donuts : Equipo
Equipo Histórico
Historia de la Temporada
Temporada Registro Win % AVG Carreras Hits RPG Pos Div Rango D Rango W Título
66 20 - 39 .339 .235 237 473 4.02 6th 197th 197th --
65 23 - 37 .383 .246 272 524 4.53 6th 155th 155th --
64 22 - 38 .367 .248 281 528 4.68 5th 171st 171st --
63 26 - 34 .433 .254 295 532 4.92 4th 156th 156th --
62 39 - 21 .650 .289 394 636 6.57 2nd 40th 40th --
61 36 - 24 .600 .261 263 556 4.38 2nd 78th 78th --
60 34 - 26 .567 .279 332 611 5.53 2nd 91st 91st --
59 34 - 26 .567 .308 395 690 6.58 2nd 87th 87th --
58 35 - 25 .583 .307 398 715 6.63 1st 74th 74th Division
57 45 - 15 .750 .301 359 671 5.98 1st 6th 6th Division
56 45 - 15 .750 .308 394 698 6.57 1st 9th 9th Division
55 48 - 12 .800 .291 361 634 6.02 1st 2nd 2nd Division
54 43 - 17 .717 .308 392 689 6.53 2nd 30th 30th --
53 45 - 14 .763 .291 357 616 6.05 1st 19th 19th League
52 47 - 13 .783 .313 392 714 6.53 1st 8th 8th Division
51 49 - 11 .817 .306 376 675 6.27 1st 3rd 3rd League
50 46 - 14 .767 .298 391 672 6.52 1st 11th 11th Division
49 45 - 15 .750 .307 390 690 6.50 1st 19th 19th League
48 48 - 12 .800 .306 406 686 6.77 1st 3rd 3rd Division
47 41 - 19 .683 .312 391 696 6.52 1st 38th 38th League
46 46 - 14 .767 .318 422 725 6.92 1st 7th 7th League
45 42 - 18 .700 .311 397 702 6.62 1st 31st 31st Division
44 35 - 25 .583 .293 318 647 5.30 4th 147th 147th --
43 38 - 22 .633 .309 386 677 6.43 3rd 82nd 82nd --
42 44 - 16 .733 .316 423 708 7.05 1st 14th 14th Division
41 40 - 20 .667 .321 421 727 7.02 1st 60th 60th Division
40 47 - 13 .783 .315 442 689 7.37 1st 6th 6th League
39 44 - 16 .733 .329 441 748 7.35 1st 20th 20th Division
38 38 - 22 .633 .308 356 685 5.93 1st 76th 76th League
37 40 - 20 .667 .307 383 696 6.38 1st 51st 51st Division
36 46 - 14 .767 .317 427 721 7.12 1st 9th 9th Division
35 35 - 24 .593 .287 315 630 5.34 2nd 120th 120th --
34 40 - 20 .667 .284 321 614 5.35 1st 47th 47th Division
Historia del Campeonato
Títulos mundiales0 Títulos de liga7  (53, 51, 49, 47, 46, 40, 38) Títulos de división21  (58, 57, 56, 55, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 34)