»  Mundo   »  Liga   »  División   »  Equipo   
Historia Y Registros
Historia de London Team USA : Equipo
Equipo Histórico
Historia de la Temporada
Temporada Registro Win % AVG Carreras Hits RPG Pos Div Rango D Rango W Título
74 6 - 54 .100 .198 171 400 2.85 5th 451st 451st --
73 4 - 56 .067 .189 155 376 2.58 6th 443rd 443rd --
72 12 - 48 .200 .188 162 368 2.70 6th 327th 327th --
71 6 - 54 .100 .182 148 359 2.47 6th 265th 265th --
70 10 - 50 .167 .227 228 468 3.80 6th 255th 255th --
69 10 - 50 .167 .215 207 442 3.45 6th 226th 226th --
68 9 - 51 .150 .219 209 446 3.48 6th 208th 208th --
67 11 - 49 .183 .222 215 457 3.58 6th 216th 216th --
66 17 - 43 .283 .210 181 422 3.02 5th 211th 211th --
65 12 - 48 .200 .205 189 412 3.15 5th 195th 195th --
64 7 - 53 .117 .233 223 479 3.72 6th 214th 214th --
63 18 - 42 .300 .231 237 481 3.95 6th 217th 217th --
62 20 - 40 .333 .246 241 515 4.02 6th 227th 227th --
61 19 - 41 .317 .237 204 429 3.40 6th 258th 258th --
60 26 - 34 .433 .259 260 549 4.33 4th 175th 175th --
59 20 - 40 .333 .232 226 481 3.77 4th 236th 236th --
58 26 - 34 .433 .249 261 524 4.35 5th 169th 169th --
57 27 - 33 .450 .267 289 572 4.82 5th 165th 165th --
56 31 - 27 .534 .264 296 541 5.10 4th 106th 106th --
55 27 - 33 .450 .256 289 554 4.82 4th 214th 214th --
54 39 - 21 .650 .283 293 606 4.88 1st 78th 78th Division
53 26 - 34 .433 .248 263 523 4.38 5th 493rd 493rd --
52 41 - 19 .683 .275 310 598 5.17 1st 50th 50th Division
51 39 - 21 .650 .281 320 609 5.33 2nd 63rd 63rd --
50 41 - 19 .683 .295 350 649 5.83 1st 51st 51st League
49 45 - 15 .750 .299 383 663 6.38 1st 19th 19th Division
48 34 - 26 .567 .280 339 615 5.65 2nd 174th 174th --
47 36 - 24 .600 .275 334 591 5.57 2nd 118th 118th --
46 38 - 22 .633 .287 344 629 5.73 2nd 84th 84th --
45 32 - 28 .533 .280 335 610 5.58 4th 215th 215th --
44 31 - 29 .517 .279 347 606 5.78 4th 254th 254th --
43 29 - 31 .483 .288 327 621 5.45 3rd 317th 317th --
42 35 - 25 .583 .302 379 657 6.32 2nd 152nd 152nd --
41 38 - 22 .633 .288 311 624 5.18 2nd 85th 85th --
40 42 - 18 .700 .288 368 611 6.13 1st 35th 35th Division
39 39 - 21 .650 .284 355 618 5.92 1st 64th 64th Division
38 40 - 20 .667 .311 412 686 6.87 2nd 51st 51st League
37 41 - 19 .683 .301 382 664 6.37 1st 38th 38th Division
36 39 - 21 .650 .292 342 639 5.70 1st 70th 70th Division
35 38 - 22 .633 .283 339 607 5.65 1st 71st 71st Division
34 25 - 13 .658 .279 189 357 4.97 1st 62nd 62nd --
Historia del Campeonato
Títulos mundiales0 Títulos de liga2  (50, 38) Títulos de división10  (54, 52, 50, 49, 40, 39, 38, 37, 36, 35)