» Mundo » Liga » División » Equipo
Historia Y Registros
Historia de la Temporada
Temporada | Registro | Win % | AVG | Carreras | Hits | RPG | Pos Div | Rango D | Rango W | Título | |
112 | 36 - 24 | .600 | .277 | 314 | 603 | 5.23 | 2nd | 113th | 113th | -- | |
111 | 36 - 24 | .600 | .274 | 304 | 597 | 5.07 | 1st | 106th | 106th | Division | |
110 | 42 - 18 | .700 | .284 | 317 | 622 | 5.28 | 1st | 36th | 36th | Division | |
109 | 35 - 25 | .583 | .269 | 291 | 578 | 4.85 | 1st | 135th | 135th | Division | |
105 | 12 - 48 | .200 | .216 | 191 | 447 | 3.18 | 5th | 300th | 300th | -- | |
104 | 19 - 40 | .322 | .231 | 225 | 474 | 3.81 | 4th | 283rd | 283rd | -- | |
103 | 20 - 39 | .339 | .220 | 224 | 440 | 3.80 | 4th | 270th | 270th | -- | |
102 | 25 - 35 | .417 | .246 | 277 | 531 | 4.62 | 4th | 204th | 204th | -- | |
101 | 22 - 38 | .367 | .225 | 224 | 468 | 3.73 | 4th | 239th | 239th | -- | |
100 | 25 - 35 | .417 | .240 | 265 | 503 | 4.42 | 3rd | 307th | 307th | -- | |
99 | 26 - 34 | .433 | .246 | 256 | 522 | 4.27 | 4th | 262nd | 262nd | -- | |
98 | 30 - 30 | .500 | .243 | 277 | 516 | 4.62 | 3rd | 264th | 264th | -- | |
97 | 29 - 31 | .483 | .246 | 258 | 519 | 4.30 | 6th | 360th | 360th | -- | |
96 | 28 - 32 | .467 | .258 | 300 | 553 | 5.00 | 3rd | 332nd | 332nd | -- | |
95 | 35 - 25 | .583 | .274 | 317 | 593 | 5.28 | 1st | 120th | 120th | Division | |
94 | 33 - 27 | .550 | .264 | 285 | 560 | 4.75 | 4th | 131st | 131st | -- | |
93 | 36 - 24 | .600 | .253 | 284 | 542 | 4.73 | 2nd | 81st | 81st | -- | |
92 | 25 - 23 | .521 | .246 | 193 | 409 | 4.02 | 5th | 168th | 168th | -- | |
37 | 31 - 29 | .517 | .268 | 321 | 602 | 5.35 | 3rd | 239th | 239th | -- | |
36 | 31 - 29 | .517 | .264 | 296 | 578 | 4.93 | 3rd | 224th | 224th | -- | |
35 | 13 - 13 | .500 | .258 | 104 | 216 | 4.00 | 4th | 254th | 254th | -- |
Totals | 589 - 623 | .486 | .252 | 5523 | 10873 | 4.56 | Clasificación mundial promedio : 210.9 |
Historia del Campeonato
Títulos mundiales0
Títulos de liga0
Títulos de división4 (111, 110, 109, 95)