» Mundo » Liga » División » Equipo
Historia Y Registros
Historia de la Temporada
Temporada | Registro | Win % | AVG | Carreras | Hits | RPG | Pos Div | Rango D | Rango W | Título | |
56 | 11 - 49 | .183 | .217 | 198 | 449 | 3.30 | 5th | 276th | 276th | -- | |
55 | 22 - 38 | .367 | .253 | 277 | 552 | 4.62 | 5th | 291st | 291st | -- | |
54 | 16 - 44 | .267 | .236 | 226 | 491 | 3.77 | 6th | 678th | 678th | -- | |
53 | 22 - 38 | .367 | .239 | 241 | 493 | 4.02 | 5th | 608th | 608th | -- | |
52 | 18 - 42 | .300 | .217 | 206 | 446 | 3.43 | 5th | 678th | 678th | -- | |
51 | 24 - 36 | .400 | .238 | 242 | 496 | 4.03 | 4th | 564th | 564th | -- | |
50 | 16 - 44 | .267 | .234 | 255 | 490 | 4.25 | 5th | 677th | 677th | -- | |
49 | 16 - 44 | .267 | .236 | 240 | 493 | 4.00 | 6th | 662nd | 662nd | -- | |
48 | 25 - 35 | .417 | .256 | 277 | 549 | 4.62 | 3rd | 432nd | 432nd | -- | |
47 | 32 - 28 | .533 | .261 | 279 | 543 | 4.65 | 1st | 221st | 221st | Division | |
46 | 24 - 36 | .400 | .255 | 276 | 551 | 4.60 | 3rd | 487th | 487th | -- | |
45 | 26 - 34 | .433 | .262 | 260 | 558 | 4.33 | 3rd | 399th | 399th | -- | |
44 | 32 - 28 | .533 | .287 | 339 | 620 | 5.65 | 2nd | 231st | 231st | -- | |
43 | 32 - 28 | .533 | .291 | 332 | 625 | 5.53 | 1st | 224th | 224th | Division | |
42 | 30 - 30 | .500 | .289 | 335 | 633 | 5.58 | 3rd | 298th | 298th | -- | |
41 | 37 - 23 | .617 | .309 | 390 | 680 | 6.50 | 1st | 106th | 106th | Division | |
40 | 39 - 21 | .650 | .298 | 337 | 642 | 5.62 | 1st | 62nd | 62nd | Division | |
39 | 42 - 18 | .700 | .301 | 369 | 655 | 6.15 | 1st | 31st | 31st | Division | |
38 | 38 - 22 | .633 | .288 | 348 | 619 | 5.80 | 1st | 76th | 76th | Division | |
37 | 38 - 22 | .633 | .300 | 358 | 648 | 5.97 | 1st | 78th | 78th | Division |
Totals | 540 - 660 | .450 | .263 | 5785 | 11233 | 4.82 | Clasificación mundial promedio : 354.0 |
Historia del Campeonato
Títulos mundiales0
Títulos de liga0
Títulos de división7 (47, 43, 41, 40, 39, 38, 37)