»  Mundo   »  Liga   »  División   »  Equipo   
Historia Y Registros
Historia de Chicago Thundercocks : Equipo
Equipo Histórico
Historia de la Temporada
Temporada Registro Win % AVG Carreras Hits RPG Pos Div Rango D Rango W Título
86 23 - 37 .383 .231 212 480 3.53 4th 296th 296th --
85 28 - 32 .467 .239 237 495 3.95 3rd 217th 217th --
84 26 - 34 .433 .220 230 451 3.83 3rd 262nd 262nd --
83 21 - 38 .356 .225 218 459 3.69 6th 287th 287th --
82 30 - 30 .500 .229 228 469 3.80 3rd 163rd 163rd --
81 22 - 38 .367 .214 208 444 3.47 5th 318th 318th --
80 25 - 35 .417 .233 246 481 4.17 5th 304th 304th --
79 28 - 32 .467 .231 242 467 4.03 5th 228th 228th --
78 27 - 33 .450 .229 217 473 3.62 3rd 226th 226th --
77 37 - 23 .617 .244 285 510 4.75 1st 66th 66th Division
76 30 - 30 .500 .252 244 535 4.07 2nd 156th 156th --
75 26 - 34 .433 .237 235 507 3.92 2nd 233rd 233rd --
74 30 - 30 .500 .259 278 560 4.63 4th 219th 219th --
73 32 - 28 .533 .241 266 505 4.43 4th 157th 157th --
72 32 - 28 .533 .264 273 557 4.55 4th 124th 124th --
71 29 - 31 .483 .252 260 526 4.33 4th 144th 144th --
70 30 - 30 .500 .267 297 593 4.95 3rd 121st 121st --
69 31 - 29 .517 .277 312 602 5.20 5th 105th 105th --
68 31 - 29 .517 .268 296 572 4.93 3rd 99th 99th --
67 35 - 25 .583 .257 278 563 4.63 4th 72nd 72nd --
66 36 - 24 .600 .264 296 556 4.93 3rd 56th 56th --
65 38 - 22 .633 .284 343 641 5.72 2nd 43rd 43rd --
64 35 - 25 .583 .270 329 587 5.48 2nd 61st 61st --
63 31 - 29 .517 .263 282 563 4.70 3rd 105th 105th --
62 36 - 25 .590 .279 329 616 5.39 3rd 65th 65th --
61 30 - 30 .500 .275 298 610 4.97 4th 135th 135th --
60 37 - 23 .617 .270 334 570 5.57 2nd 61st 61st --
59 34 - 26 .567 .277 287 612 4.78 3rd 87th 87th --
58 34 - 26 .567 .268 305 577 5.08 2nd 84th 84th --
57 36 - 24 .600 .269 299 574 4.98 2nd 70th 70th --
56 31 - 29 .517 .264 277 570 4.62 2nd 129th 129th --
55 35 - 25 .583 .270 282 576 4.70 2nd 104th 104th --
54 39 - 21 .650 .268 309 586 5.15 3rd 78th 78th Division
53 45 - 15 .750 .280 331 610 5.52 1st 21st 21st League
52 43 - 17 .717 .285 329 620 5.48 1st 37th 37th Division
51 37 - 23 .617 .271 318 577 5.30 1st 106th 106th League
50 43 - 17 .717 .272 298 573 4.97 1st 32nd 32nd Division
49 31 - 29 .517 .276 300 597 5.00 2nd 277th 277th --
48 31 - 29 .517 .275 309 595 5.15 4th 261st 261st --
47 31 - 29 .517 .273 307 600 5.12 4th 260th 260th --
46 38 - 21 .644 .275 307 589 5.12 2nd 77th 77th --
45 39 - 21 .650 .312 365 713 6.08 3rd 72nd 72nd --
44 40 - 20 .667 .306 373 685 6.22 2nd 52nd 52nd --
43 43 - 17 .717 .297 343 651 5.72 1st 20th 20th Division
42 34 - 26 .567 .292 315 632 5.25 1st 182nd 182nd Division
41 38 - 22 .633 .288 343 626 5.72 1st 85th 85th Division
40 32 - 28 .533 .281 306 620 5.10 2nd 217th 217th --
39 41 - 19 .683 .278 329 591 5.48 1st 38th 38th League
38 44 - 16 .733 .288 358 635 5.97 1st 22nd 22nd Division
37 26 - 22 .542 .246 215 412 4.48 3rd 206th 206th --
Historia del Campeonato
Títulos mundiales0 Títulos de liga3  (53, 51, 39) Títulos de división11  (77, 54, 53, 52, 51, 50, 43, 42, 41, 39, 38)