»  Mundo   »  Liga   »  División   »  Equipo   
Historia Y Registros
Historia de Lexington RED ONIONS : Equipo
Equipo Histórico
Historia de la Temporada
Temporada Registro Win % AVG Carreras Hits RPG Pos Div Rango D Rango W Título
115 17 - 43 .283 .216 207 439 3.45 4th 454th 454th --
114 13 - 47 .217 .212 182 430 3.03 3rd 458th 458th --
113 12 - 48 .200 .219 203 451 3.38 5th 463rd 463rd --
112 12 - 48 .200 .246 258 514 4.30 6th 449th 449th --
111 18 - 42 .300 .234 269 486 4.48 4th 357th 357th --
110 12 - 48 .200 .217 200 442 3.33 6th 452nd 452nd --
109 21 - 39 .350 .226 238 466 3.97 6th 447th 447th --
108 12 - 48 .200 .218 209 459 3.48 6th 461st 461st --
107 20 - 40 .333 .245 241 521 4.02 5th 333rd 333rd --
106 20 - 40 .333 .235 218 495 3.63 5th 319th 319th --
105 36 - 24 .600 .265 298 569 4.97 2nd 80th 80th --
104 31 - 29 .517 .250 232 522 3.87 2nd 139th 139th --
103 25 - 35 .417 .253 263 548 4.38 4th 219th 219th --
102 34 - 26 .567 .273 321 597 5.35 2nd 98th 98th --
101 32 - 27 .542 .255 289 541 4.90 3rd 126th 126th --
100 40 - 20 .667 .299 387 662 6.45 2nd 52nd 52nd --
99 41 - 19 .683 .304 391 693 6.52 2nd 41st 41st --
98 36 - 24 .600 .304 396 695 6.60 3rd 117th 117th --
97 36 - 24 .600 .321 417 731 6.95 2nd 129th 129th --
96 45 - 15 .750 .364 560 878 9.33 1st 19th 19th Division
95 39 - 21 .650 .338 475 802 7.92 1st 61st 61st Division
94 36 - 24 .600 .343 484 811 8.07 1st 89th 89th Division
93 41 - 19 .683 .346 513 821 8.55 1st 39th 39th Division
92 44 - 16 .733 .332 447 773 7.45 1st 23rd 23rd Division
91 40 - 20 .667 .330 449 782 7.48 2nd 53rd 53rd --
90 47 - 12 .797 .343 494 795 8.37 1st 13th 13th League
89 41 - 19 .683 .338 466 806 7.64 1st 42nd 42nd Division
88 40 - 20 .667 .360 554 896 9.23 2nd 45th 45th --
87 39 - 20 .661 .295 330 640 5.59 2nd 52nd 52nd --
86 36 - 24 .600 .305 411 689 6.85 3rd 95th 95th --
85 41 - 19 .683 .304 402 686 6.70 2nd 54th 54th --
84 35 - 25 .583 .269 282 584 4.70 2nd 104th 104th --
83 34 - 26 .567 .258 273 540 4.55 2nd 111th 111th --
82 32 - 28 .533 .256 262 541 4.37 3rd 136th 136th --
81 36 - 24 .600 .271 302 584 5.03 3rd 94th 94th --
80 35 - 25 .583 .280 302 586 5.12 3rd 118th 118th --
79 31 - 29 .517 .265 258 566 4.30 4th 173rd 173rd --
78 39 - 23 .629 .256 276 559 4.45 1st 63rd 63rd Division
77 34 - 26 .567 .269 282 582 4.70 3rd 103rd 103rd --
76 37 - 23 .617 .270 306 595 5.10 2nd 62nd 62nd --
75 33 - 27 .550 .241 256 509 4.27 2nd 111th 111th --
74 27 - 33 .450 .239 223 498 3.72 3rd 290th 290th --
73 41 - 19 .683 .268 292 565 4.87 1st 33rd 33rd Division
72 36 - 24 .600 .280 326 604 5.43 2nd 71st 71st --
71 33 - 27 .550 .243 264 514 4.40 2nd 84th 84th --
70 41 - 19 .683 .286 320 637 5.33 2nd 27th 27th --
69 40 - 20 .667 .270 313 576 5.22 2nd 26th 26th --
68 39 - 21 .650 .294 336 645 5.60 2nd 33rd 33rd --
67 36 - 23 .610 .283 316 609 5.36 2nd 55th 55th --
66 33 - 27 .550 .269 325 588 5.42 3rd 88th 88th --
65 41 - 19 .683 .277 322 595 5.37 1st 23rd 23rd Division
64 36 - 24 .600 .288 341 647 5.68 2nd 52nd 52nd --
63 42 - 18 .700 .294 347 637 5.78 1st 25th 25th Division
62 40 - 20 .667 .305 390 690 6.50 1st 31st 31st League
61 39 - 21 .650 .293 343 645 5.72 3rd 49th 49th --
60 37 - 23 .617 .286 328 623 5.47 1st 61st 61st Division
59 40 - 21 .656 .295 361 648 5.92 1st 43rd 43rd Division
58 45 - 15 .750 .305 384 698 6.40 1st 4th 4th Division
57 39 - 21 .650 .289 366 644 6.10 2nd 47th 47th --
56 45 - 15 .750 .288 332 614 5.53 1st 9th 9th Division
55 43 - 17 .717 .296 371 647 6.18 1st 21st 21st Division
54 38 - 22 .633 .292 360 644 6.00 1st 89th 89th Division
53 48 - 11 .814 .320 405 715 6.86 1st 6th 6th Division
52 49 - 11 .817 .301 392 672 6.53 1st 5th 5th Division
51 41 - 19 .683 .298 379 659 6.32 1st 35th 35th Division
50 45 - 14 .763 .297 367 639 6.22 1st 14th 14th League
49 40 - 21 .656 .282 341 632 5.59 2nd 55th 55th --
48 43 - 17 .717 .316 385 719 6.42 1st 24th 24th League
47 46 - 14 .767 .307 397 696 6.62 2nd 3rd 3rd Division
46 41 - 19 .683 .292 338 649 5.54 1st 35th 35th Division
45 37 - 23 .617 .312 377 709 6.28 1st 109th 109th Division
44 35 - 25 .583 .295 342 646 5.70 1st 147th 147th Division
43 45 - 15 .750 .310 407 690 6.78 1st 10th 10th Division
42 39 - 21 .650 .304 381 665 6.35 2nd 60th 60th --
41 40 - 20 .667 .293 346 641 5.77 2nd 60th 60th --
40 36 - 24 .600 .300 351 664 5.85 2nd 109th 109th --
Historia del Campeonato
Títulos mundiales0 Títulos de liga4  (90, 62, 50, 48) Títulos de división28  (96, 95, 94, 93, 92, 90, 89, 78, 73, 65, 63, 62, 60, 59, 58, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 48, 47, 46, ...)