» Mundo » Liga » División » Equipo
Historia Y Registros
Historia de la Temporada
Temporada | Registro | Win % | AVG | Carreras | Hits | RPG | Pos Div | Rango D | Rango W | Título | |
53 | 29 - 31 | .483 | .264 | 274 | 567 | 4.57 | 4th | 352nd | 352nd | -- | |
52 | 34 - 26 | .567 | .271 | 294 | 575 | 4.90 | 3rd | 161st | 161st | -- | |
51 | 34 - 26 | .567 | .287 | 297 | 621 | 4.95 | 3rd | 169th | 169th | -- | |
50 | 39 - 21 | .650 | .298 | 366 | 648 | 6.10 | 2nd | 75th | 75th | -- | |
49 | 39 - 21 | .650 | .292 | 341 | 659 | 5.68 | 2nd | 76th | 76th | -- | |
48 | 35 - 25 | .583 | .282 | 341 | 620 | 5.68 | 2nd | 148th | 148th | -- | |
47 | 39 - 21 | .650 | .291 | 332 | 638 | 5.53 | 1st | 66th | 66th | League | |
46 | 41 - 19 | .683 | .298 | 366 | 661 | 6.10 | 1st | 35th | 35th | Division | |
45 | 46 - 14 | .767 | .303 | 390 | 671 | 6.50 | 1st | 7th | 7th | League | |
44 | 38 - 22 | .633 | .302 | 378 | 676 | 6.30 | 1st | 81st | 81st | Division | |
43 | 37 - 23 | .617 | .319 | 399 | 725 | 6.65 | 1st | 108th | 108th | League | |
42 | 21 - 13 | .618 | .321 | 225 | 416 | 6.62 | 1st | 99th | 99th | -- |
Totals | 432 - 262 | .622 | .294 | 4003 | 7477 | 5.77 | Clasificación mundial promedio : 114.8 |
Historia del Campeonato
Títulos mundiales0
Títulos de liga3 (47, 45, 43)
Títulos de división5 (47, 46, 45, 44, 43)