»  Mundo   »  Liga   »  División   »  Equipo   
Historia Y Registros
Historia de New Orleans Rusty Tollers : Equipo
Equipo Histórico
Historia de la Temporada
Temporada Registro Win % AVG Carreras Hits RPG Pos Div Rango D Rango W Título
89 29 - 31 .483 .249 284 541 4.66 4th 168th 168th --
88 43 - 17 .717 .282 312 612 5.20 1st 22nd 22nd League
87 37 - 23 .617 .263 285 565 4.75 2nd 64th 64th --
86 30 - 30 .500 .256 275 539 4.58 2nd 179th 179th --
85 36 - 24 .600 .260 274 555 4.57 1st 97th 97th Division
84 28 - 32 .467 .262 265 551 4.42 4th 220th 220th --
83 39 - 21 .650 .267 283 570 4.72 1st 57th 57th Division
82 34 - 26 .567 .264 285 577 4.75 1st 101st 101st Division
81 38 - 22 .633 .264 297 558 4.95 1st 68th 68th Division
80 36 - 24 .600 .254 276 521 4.68 2nd 103rd 103rd Division
79 44 - 16 .733 .281 350 617 5.83 1st 19th 19th Division
78 43 - 17 .717 .277 330 614 5.50 1st 16th 16th Division
77 41 - 19 .683 .287 334 621 5.57 1st 28th 28th Division
76 39 - 21 .650 .286 314 626 5.23 1st 45th 45th Division
75 36 - 24 .600 .272 317 593 5.28 2nd 69th 69th --
74 43 - 17 .717 .251 275 530 4.58 1st 23rd 23rd Division
73 39 - 21 .650 .271 323 581 5.38 1st 51st 51st Division
72 42 - 18 .700 .279 333 608 5.55 1st 17th 17th Division
71 35 - 25 .583 .281 331 626 5.52 3rd 66th 66th --
70 42 - 18 .700 .282 345 602 5.75 1st 22nd 22nd League
69 45 - 15 .750 .296 361 662 6.02 1st 7th 7th Division
68 41 - 19 .683 .293 350 632 5.83 1st 21st 21st Division
67 40 - 20 .667 .295 355 654 5.92 2nd 24th 24th --
66 46 - 14 .767 .308 368 678 6.13 1st 2nd 2nd Division
65 42 - 18 .700 .269 325 575 5.42 2nd 17th 17th --
64 39 - 21 .650 .306 380 686 6.33 1st 38th 38th Division
63 44 - 16 .733 .309 406 692 6.77 1st 14th 14th Division
62 45 - 15 .750 .298 359 645 5.98 1st 8th 8th World
61 43 - 17 .717 .287 332 612 5.53 1st 17th 17th Division
60 47 - 13 .783 .338 453 777 7.55 1st 2nd 2nd Division
59 41 - 19 .683 .314 419 721 6.98 1st 29th 29th Division
58 45 - 15 .750 .305 387 671 6.45 1st 4th 4th Division
57 43 - 17 .717 .271 292 565 4.87 2nd 14th 14th --
56 44 - 16 .733 .282 339 613 5.65 1st 13th 13th League
55 48 - 12 .800 .312 431 702 7.18 1st 2nd 2nd Division
54 51 - 9 .850 .336 459 769 7.65 1st 3rd 3rd League
53 47 - 13 .783 .300 367 665 6.12 1st 9th 9th League
52 47 - 13 .783 .321 454 731 7.57 1st 8th 8th Division
51 49 - 11 .817 .312 412 683 6.87 1st 3rd 3rd Division
50 45 - 15 .750 .310 392 703 6.53 1st 16th 16th Division
49 34 - 25 .576 .289 333 627 5.64 1st 176th 176th Division
48 35 - 25 .583 .305 368 681 6.13 3rd 148th 148th --
47 42 - 18 .700 .327 411 764 6.85 1st 31st 31st Division
46 47 - 12 .797 .321 401 712 6.80 1st 3rd 3rd Division
45 35 - 25 .583 .315 379 720 6.32 2nd 153rd 153rd --
44 38 - 22 .633 .303 374 682 6.23 1st 81st 81st Division
43 17 - 13 .567 .288 169 311 5.63 3rd 171st 171st --
Historia del Campeonato
Títulos mundiales1  (62) Títulos de liga6  (88, 70, 62, 56, 54, 53) Títulos de división35  (88, 85, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 74, 73, 72, 70, 69, 68, 66, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 56, ...)