»  Mundo   »  Liga   »  División   »  Equipo   
Historia Y Registros
Historia de San Jose Panthers : Equipo
Equipo Histórico
Historia de la Temporada
Temporada Registro Win % AVG Carreras Hits RPG Pos Div Rango D Rango W Título
98 20 - 40 .333 .231 234 480 3.90 5th 519th 519th --
97 20 - 40 .333 .239 228 503 3.80 5th 626th 626th --
96 44 - 16 .733 .304 372 677 6.20 2nd 26th 26th --
95 37 - 23 .617 .279 359 606 5.98 1st 90th 90th Division
94 44 - 16 .733 .302 417 691 6.95 1st 26th 26th Division
93 41 - 19 .683 .292 363 649 6.05 1st 39th 39th League
92 41 - 19 .683 .276 328 596 5.47 2nd 40th 40th --
91 43 - 17 .717 .272 354 575 5.90 2nd 29th 29th --
90 52 - 8 .867 .284 372 617 6.20 1st 3rd 3rd Division
89 38 - 22 .633 .292 342 647 5.61 3rd 69th 69th --
88 36 - 23 .610 .262 293 545 4.97 4th 85th 85th --
87 43 - 17 .717 .253 288 532 4.80 1st 21st 21st Division
86 39 - 21 .650 .274 328 595 5.47 2nd 60th 60th Division
85 38 - 22 .633 .266 319 565 5.32 3rd 78th 78th --
84 35 - 25 .583 .264 295 559 4.92 4th 104th 104th --
83 38 - 22 .633 .266 293 560 4.88 4th 65th 65th --
82 39 - 21 .650 .269 314 582 5.23 4th 48th 48th --
81 42 - 18 .700 .272 306 577 5.10 2nd 28th 28th --
80 39 - 21 .650 .273 331 573 5.61 2nd 61st 61st --
79 40 - 21 .656 .277 343 629 5.62 1st 49th 49th Division
78 47 - 13 .783 .276 327 598 5.45 1st 4th 4th Division
77 45 - 15 .750 .269 316 578 5.27 1st 10th 10th Division
76 34 - 26 .567 .263 280 574 4.67 3rd 100th 100th --
75 39 - 20 .661 .268 287 578 4.86 2nd 46th 46th --
74 35 - 25 .583 .232 257 473 4.28 2nd 98th 98th --
73 48 - 12 .800 .270 343 576 5.72 1st 2nd 2nd Division
72 34 - 26 .567 .249 267 518 4.45 3rd 93rd 93rd --
71 42 - 18 .700 .258 290 533 4.83 1st 13th 13th Division
70 36 - 24 .600 .261 285 557 4.75 3rd 70th 70th --
69 37 - 23 .617 .268 304 578 5.07 1st 48th 48th Division
68 37 - 23 .617 .276 333 608 5.55 2nd 47th 47th --
67 38 - 22 .633 .275 313 591 5.22 2nd 42nd 42nd --
66 40 - 20 .667 .271 310 572 5.17 1st 32nd 32nd Division
65 37 - 23 .617 .265 305 568 5.08 2nd 53rd 53rd --
64 41 - 19 .683 .284 305 615 5.08 1st 23rd 23rd Division
63 35 - 25 .583 .287 304 632 5.07 2nd 75th 75th --
62 43 - 17 .717 .289 356 626 5.93 1st 16th 16th Division
61 41 - 19 .683 .283 354 614 5.90 1st 31st 31st Division
60 43 - 17 .717 .279 336 601 5.60 1st 11th 11th Division
59 46 - 14 .767 .293 358 646 5.97 1st 8th 8th Division
58 45 - 15 .750 .291 365 630 6.08 1st 4th 4th Division
57 43 - 17 .717 .288 342 622 5.70 2nd 14th 14th --
56 42 - 18 .700 .273 318 578 5.30 1st 23rd 23rd Division
55 45 - 15 .750 .290 333 637 5.55 1st 9th 9th Division
54 42 - 18 .700 .290 337 637 5.62 1st 38th 38th Division
53 43 - 17 .717 .305 391 698 6.52 1st 32nd 32nd Division
52 41 - 19 .683 .294 368 654 6.13 1st 50th 50th League
51 44 - 16 .733 .282 329 608 5.48 1st 18th 18th Division
50 47 - 13 .783 .299 373 675 6.22 1st 7th 7th Division
49 35 - 25 .583 .280 319 612 5.32 1st 146th 146th Division
48 35 - 25 .583 .269 301 581 5.02 3rd 148th 148th --
Historia del Campeonato
Títulos mundiales0 Títulos de liga2  (93, 52) Títulos de división27  (95, 94, 93, 90, 87, 86, 79, 78, 77, 73, 71, 69, 66, 64, 62, 61, 60, 59, 58, 56, 55, 54, 53, 52, 51, ...)