»  Mundo   »  Liga   »  División   »  Equipo   
Historia Y Registros
Historia de St. Louis Knights : Equipo
Equipo Histórico
Historia de la Temporada
Temporada Registro Win % AVG Carreras Hits RPG Pos Div Rango D Rango W Título
113 32 - 28 .533 .262 291 564 4.85 2nd 187th 187th --
112 35 - 25 .583 .281 328 623 5.47 1st 133rd 133rd Division
111 37 - 23 .617 .266 294 578 4.90 1st 91st 91st Division
110 31 - 29 .517 .286 330 626 5.50 3rd 216th 216th --
109 44 - 16 .733 .292 348 647 5.80 1st 22nd 22nd Division
108 25 - 35 .417 .256 268 553 4.47 5th 311th 311th --
107 22 - 38 .367 .265 275 576 4.58 4th 311th 311th --
106 28 - 32 .467 .261 274 555 4.57 4th 204th 204th --
105 32 - 28 .533 .274 333 598 5.55 4th 130th 130th --
104 28 - 32 .467 .253 277 551 4.62 3rd 189th 189th --
103 32 - 28 .533 .255 286 534 4.77 2nd 127th 127th --
102 27 - 33 .450 .256 294 551 4.90 3rd 189th 189th --
101 29 - 31 .483 .263 275 561 4.58 3rd 159th 159th --
100 29 - 31 .483 .274 296 601 4.93 4th 229th 229th --
99 33 - 27 .550 .262 309 578 5.15 2nd 139th 139th --
98 32 - 28 .533 .261 290 563 4.83 5th 208th 208th --
97 34 - 26 .567 .287 323 627 5.38 3rd 184th 184th --
96 31 - 29 .517 .273 307 599 5.12 4th 241st 241st --
95 32 - 28 .533 .271 296 587 4.93 4th 169th 169th --
79 35 - 25 .583 .253 250 531 4.17 2nd 95th 95th --
78 26 - 34 .433 .233 257 482 4.28 3rd 238th 238th --
77 22 - 37 .373 .248 237 513 4.02 6th 265th 265th --
76 33 - 27 .550 .274 308 594 5.13 4th 112th 112th --
75 34 - 27 .557 .271 285 589 4.67 3rd 91st 91st --
74 38 - 22 .633 .263 285 556 4.75 1st 60th 60th League
73 43 - 17 .717 .294 337 639 5.62 1st 21st 21st Division
72 40 - 20 .667 .275 340 598 5.67 1st 27th 27th League
71 40 - 20 .667 .283 351 621 5.85 1st 25th 25th Division
70 46 - 14 .767 .291 355 634 5.92 1st 4th 4th Division
69 40 - 20 .667 .286 346 620 5.77 2nd 26th 26th --
68 42 - 18 .700 .293 376 649 6.27 1st 15th 15th Division
67 42 - 18 .700 .283 346 614 5.77 1st 18th 18th Division
66 40 - 20 .667 .284 334 620 5.57 3rd 32nd 32nd --
65 41 - 19 .683 .286 334 614 5.57 1st 23rd 23rd League
64 36 - 24 .600 .279 318 602 5.30 3rd 52nd 52nd --
63 43 - 17 .717 .288 358 641 5.97 1st 20th 20th --
62 42 - 18 .700 .295 352 637 5.87 1st 23rd 23rd Division
61 40 - 20 .667 .266 311 571 5.18 3rd 36th 36th --
60 41 - 19 .683 .280 348 609 5.80 1st 27th 27th Division
59 41 - 19 .683 .283 322 608 5.37 3rd 29th 29th --
58 42 - 18 .700 .293 374 647 6.23 1st 19th 19th Division
57 40 - 20 .667 .293 371 635 6.18 2nd 36th 36th --
56 45 - 15 .750 .279 326 598 5.43 1st 9th 9th League
55 41 - 19 .683 .293 384 643 6.40 1st 31st 31st Division
54 34 - 26 .567 .279 339 610 5.65 2nd 167th 167th --
53 44 - 16 .733 .277 314 594 5.23 1st 26th 26th Division
52 35 - 25 .583 .277 331 596 5.52 1st 140th 140th Division
51 34 - 26 .567 .271 273 608 4.55 2nd 169th 169th --
50 23 - 37 .383 .243 241 506 4.02 4th 577th 577th --
49 20 - 40 .333 .256 259 541 4.32 5th 618th 618th --
48 9 - 13 .409 .246 99 187 4.50 4th 451st 451st --
Historia del Campeonato
Títulos mundiales0 Títulos de liga4  (74, 72, 65, 56) Títulos de división18  (112, 111, 109, 74, 73, 72, 71, 70, 68, 67, 65, 62, 60, 58, 56, 55, 53, 52)