» Mundo » Liga » División » Equipo
Historia Y Registros
Historia de la Temporada
Temporada | Registro | Win % | AVG | Carreras | Hits | RPG | Pos Div | Rango D | Rango W | Título | |
60 | 22 - 38 | .367 | .252 | 253 | 531 | 4.22 | 5th | 217th | 217th | -- | |
59 | 33 - 27 | .550 | .276 | 310 | 594 | 5.17 | 4th | 102nd | 102nd | -- | |
58 | 26 - 34 | .433 | .266 | 298 | 574 | 4.97 | 5th | 169th | 169th | -- | |
57 | 31 - 29 | .517 | .261 | 269 | 545 | 4.48 | 3rd | 123rd | 123rd | -- | |
56 | 28 - 32 | .467 | .252 | 251 | 529 | 4.18 | 4th | 160th | 160th | -- | |
55 | 27 - 33 | .450 | .251 | 257 | 523 | 4.28 | 3rd | 214th | 214th | -- | |
54 | 44 - 16 | .733 | .296 | 346 | 659 | 5.77 | 1st | 22nd | 22nd | Division | |
53 | 43 - 17 | .717 | .271 | 331 | 589 | 5.52 | 1st | 32nd | 32nd | Division | |
52 | 40 - 20 | .667 | .283 | 328 | 618 | 5.47 | 1st | 57th | 57th | Division | |
51 | 45 - 15 | .750 | .305 | 364 | 678 | 6.07 | 1st | 11th | 11th | Division | |
50 | 42 - 18 | .700 | .280 | 302 | 592 | 5.03 | 1st | 40th | 40th | Division | |
49 | 37 - 23 | .617 | .264 | 314 | 573 | 5.23 | 1st | 104th | 104th | Division | |
48 | 3 - 4 | .429 | .253 | 29 | 61 | 4.14 | 4th | 0th | 0th | -- |
Totals | 421 - 306 | .579 | .270 | 3652 | 7066 | 5.02 | Clasificación mundial promedio : 96.2 |
Historia del Campeonato
Títulos mundiales0
Títulos de liga0
Títulos de división6 (54, 53, 52, 51, 50, 49)