»  Mundo   »  Liga   »  División   »  Equipo   
Historia Y Registros
Historia de Las Vegas Golden Knights : Equipo
Equipo Histórico
Historia de la Temporada
Temporada Registro Win % AVG Carreras Hits RPG Pos Div Rango D Rango W Título
122 35 - 25 .583 .236 224 482 3.73 5th 151st 151st --
121 38 - 22 .633 .255 251 532 4.18 2nd 90th 90th --
120 40 - 20 .667 .270 311 570 5.18 3rd 59th 59th --
119 42 - 18 .700 .289 367 648 6.12 1st 32nd 32nd Division
118 40 - 20 .667 .283 335 610 5.58 3rd 71st 71st --
117 38 - 22 .633 .292 370 649 6.17 3rd 82nd 82nd --
116 42 - 18 .700 .301 378 657 6.30 1st 36th 36th Division
115 45 - 15 .750 .297 330 633 5.50 1st 23rd 23rd Division
114 51 - 9 .850 .307 362 646 6.03 1st 5th 5th Division
113 41 - 19 .683 .303 372 662 6.20 3rd 46th 46th --
112 45 - 15 .750 .303 354 660 5.90 1st 14th 14th League
111 40 - 20 .667 .280 313 606 5.22 2nd 59th 59th --
110 40 - 20 .667 .286 358 635 5.97 2nd 68th 68th --
109 40 - 20 .667 .268 292 574 4.87 1st 61st 61st Division
108 30 - 30 .500 .285 322 628 5.37 4th 216th 216th --
107 30 - 30 .500 .269 308 585 5.13 4th 180th 180th --
106 38 - 22 .633 .272 295 589 4.92 1st 65th 65th Division
105 22 - 38 .367 .263 280 576 4.67 5th 242nd 242nd --
104 32 - 28 .533 .252 292 533 4.87 2nd 122nd 122nd --
103 31 - 28 .525 .257 308 548 5.22 3rd 144th 144th --
102 37 - 23 .617 .281 328 612 5.47 2nd 67th 67th --
101 39 - 21 .650 .268 320 577 5.33 1st 51st 51st Division
100 34 - 25 .576 .276 305 579 5.17 3rd 128th 128th --
99 40 - 20 .667 .262 287 556 4.78 3rd 56th 56th --
98 30 - 28 .517 .259 291 542 5.02 4th 241st 241st --
97 36 - 24 .600 .268 300 581 5.00 2nd 129th 129th --
96 32 - 27 .542 .281 298 615 5.05 2nd 207th 207th --
95 33 - 27 .550 .275 284 596 4.73 3rd 152nd 152nd --
94 40 - 20 .667 .284 313 621 5.22 2nd 54th 54th --
93 39 - 20 .661 .273 329 603 5.58 1st 54th 54th Division
92 35 - 25 .583 .274 326 586 5.43 1st 102nd 102nd Division
91 33 - 26 .559 .271 281 572 4.76 3rd 126th 126th --
90 40 - 20 .667 .255 267 525 4.45 2nd 47th 47th --
89 41 - 19 .683 .288 360 642 5.90 1st 42nd 42nd Division
88 42 - 18 .700 .301 377 661 6.28 1st 28th 28th League
87 38 - 22 .633 .307 368 701 6.13 2nd 59th 59th --
86 38 - 22 .633 .283 345 620 5.75 3rd 73rd 73rd --
85 38 - 22 .633 .284 335 616 5.58 2nd 78th 78th --
84 46 - 14 .767 .308 398 679 6.63 1st 11th 11th Division
83 42 - 18 .700 .277 334 599 5.57 1st 25th 25th Division
82 43 - 17 .717 .303 371 671 6.18 1st 19th 19th Division
81 40 - 19 .678 .302 348 648 5.90 1st 47th 47th Division
80 48 - 12 .800 .313 414 692 7.02 1st 4th 4th Division
79 47 - 13 .783 .308 413 682 6.88 1st 10th 10th Division
78 46 - 14 .767 .343 460 775 7.67 1st 10th 10th Division
77 45 - 15 .750 .333 432 742 7.20 2nd 10th 10th --
76 54 - 6 .900 .345 498 764 8.30 1st 1st 1st Division
75 50 - 10 .833 .355 505 814 8.42 1st 2nd 2nd Division
74 51 - 9 .850 .374 530 863 8.83 1st 1st 1st League
73 44 - 16 .733 .356 517 824 8.62 1st 12th 12th Division
72 39 - 21 .650 .359 439 785 7.32 1st 38th 38th Division
71 43 - 17 .717 .309 393 657 6.55 1st 7th 7th Division
70 39 - 21 .650 .282 327 598 5.45 1st 45th 45th Division
69 18 - 15 .545 .301 199 365 6.03 4th 97th 97th --
Historia del Campeonato
Títulos mundiales0 Títulos de liga4  (112, 88, 74, 7) Títulos de división30  (119, 116, 115, 114, 112, 109, 106, 101, 93, 92, 89, 88, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 76, 75, 74, 73, 72, 71, ...)