»  Mundo   »  Liga   »  División   »  Equipo   
Historia Y Registros
Historia de Washington Nationals : Equipo
Equipo Histórico
Historia de la Temporada
Temporada Registro Win % AVG Carreras Hits RPG Pos Div Rango D Rango W Título
111 25 - 35 .417 .264 305 579 5.08 5th 284th 284th --
110 30 - 30 .500 .271 301 603 5.02 4th 229th 229th --
109 38 - 22 .633 .284 339 622 5.65 3rd 89th 89th --
108 41 - 19 .683 .303 385 686 6.42 2nd 58th 58th --
107 36 - 24 .600 .294 358 652 5.97 2nd 100th 100th --
106 39 - 21 .650 .293 352 665 5.87 2nd 52nd 52nd --
105 40 - 20 .667 .296 371 657 6.18 1st 33rd 33rd Division
104 35 - 25 .583 .267 331 573 5.52 2nd 87th 87th --
103 32 - 28 .533 .267 292 574 4.87 3rd 127th 127th --
102 32 - 28 .533 .274 311 593 5.18 1st 127th 127th Division
101 38 - 21 .644 .271 310 572 5.25 1st 57th 57th Division
100 34 - 26 .567 .262 293 554 4.88 3rd 130th 130th --
99 30 - 30 .500 .235 259 493 4.32 2nd 184th 184th --
98 41 - 19 .683 .250 285 535 4.75 2nd 46th 46th --
97 37 - 23 .617 .262 316 553 5.27 3rd 112th 112th --
96 37 - 23 .617 .276 310 596 5.17 2nd 108th 108th --
95 43 - 17 .717 .282 326 612 5.43 1st 26th 26th Division
94 43 - 17 .717 .285 369 624 6.15 1st 36th 36th League
93 35 - 25 .583 .261 277 560 4.62 3rd 88th 88th --
92 29 - 31 .483 .253 268 539 4.47 3rd 205th 205th --
91 33 - 27 .550 .272 315 586 5.25 3rd 129th 129th --
90 40 - 20 .667 .281 350 616 5.83 2nd 47th 47th --
89 36 - 24 .600 .278 334 614 5.48 2nd 87th 87th --
88 41 - 19 .683 .275 330 595 5.50 1st 37th 37th Division
87 43 - 17 .717 .275 335 596 5.58 1st 21st 21st Division
86 43 - 17 .717 .292 379 641 6.32 1st 18th 18th Division
85 46 - 14 .767 .303 383 683 6.38 1st 13th 13th Division
84 42 - 18 .700 .290 333 637 5.55 1st 33rd 33rd Division
83 41 - 18 .695 .283 331 612 5.61 1st 30th 30th Division
82 37 - 23 .617 .272 316 588 5.27 2nd 73rd 73rd --
81 37 - 24 .607 .301 368 689 6.03 1st 94th 94th Division
80 4 - 5 .444 .257 28 79 3.11 2nd 0th 0th --
78 29 - 31 .483 .229 245 487 4.08 3rd 180th 180th --
77 27 - 33 .450 .229 231 469 3.85 4th 194th 194th --
76 26 - 34 .433 .220 200 446 3.33 5th 210th 210th --
75 25 - 35 .417 .230 219 483 3.65 5th 257th 257th --
74 31 - 29 .517 .238 189 374 4.11 4th 184th 184th --
73 36 - 24 .600 .270 302 579 5.03 3rd 92nd 92nd --
72 34 - 26 .567 .265 291 568 4.85 2nd 93rd 93rd --
71 38 - 23 .623 .268 326 591 5.34 3rd 47th 47th --
70 37 - 23 .617 .281 328 607 5.47 2nd 61st 61st --
69 19 - 13 .594 .276 176 321 5.50 1st 62nd 62nd --
Historia del Campeonato
Títulos mundiales0 Títulos de liga1  (94) Títulos de división12  (105, 102, 101, 95, 94, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 81)