»  Mundo   »  Liga   »  División   »  Equipo   
Historia Y Registros
Historia de Tucson Quit Cryin : Equipo
Equipo Histórico
Historia de la Temporada
Temporada Registro Win % AVG Carreras Hits RPG Pos Div Rango D Rango W Título
127 31 - 29 .517 .239 267 498 4.45 2nd 206th 206th --
126 24 - 36 .400 .268 284 572 4.73 4th 379th 379th --
125 29 - 31 .483 .259 250 548 4.17 2nd 280th 280th --
124 32 - 28 .533 .266 290 585 4.83 2nd 218th 218th --
123 37 - 23 .617 .258 272 548 4.53 1st 118th 118th Division
122 38 - 21 .644 .274 305 585 5.17 1st 87th 87th Division
121 32 - 28 .533 .244 218 504 3.63 2nd 275th 275th --
120 27 - 33 .450 .256 260 542 4.33 2nd 429th 429th --
119 25 - 35 .417 .256 249 540 4.15 3rd 398th 398th --
118 41 - 19 .683 .271 306 596 5.10 1st 55th 55th Division
117 31 - 29 .517 .266 305 573 5.08 2nd 195th 195th --
116 33 - 27 .550 .273 294 599 4.90 1st 156th 156th Division
115 27 - 33 .450 .266 300 578 5.00 4th 294th 294th --
114 28 - 32 .467 .254 257 542 4.28 3rd 273rd 273rd --
113 31 - 29 .517 .278 290 609 4.83 4th 206th 206th --
112 27 - 32 .458 .272 299 578 5.07 4th 291st 291st --
111 32 - 28 .533 .275 324 592 5.40 3rd 166th 166th --
110 34 - 26 .567 .284 310 615 5.17 3rd 154th 154th --
109 32 - 28 .533 .275 266 607 4.43 3rd 199th 199th --
108 29 - 31 .483 .285 323 635 5.38 4th 248th 248th --
107 37 - 23 .617 .273 336 595 5.60 3rd 87th 87th --
106 35 - 25 .583 .288 336 639 5.60 4th 102nd 102nd --
105 28 - 32 .467 .270 286 581 4.85 3rd 175th 175th --
104 3 - 6 .333 .220 31 66 3.44 5th 0th 0th --
101 37 - 22 .627 .263 295 548 5.00 3rd 65th 65th --
100 33 - 27 .550 .252 282 536 4.70 3rd 149th 149th --
99 36 - 24 .600 .261 283 551 4.72 3rd 100th 100th --
98 30 - 30 .500 .260 275 551 4.58 5th 264th 264th --
97 33 - 27 .550 .248 246 516 4.10 3rd 220th 220th --
96 33 - 27 .550 .274 282 580 4.70 3rd 187th 187th --
95 31 - 29 .517 .278 265 522 4.42 4th 198th 198th --
94 33 - 27 .550 .239 255 469 4.25 2nd 131st 131st --
93 35 - 25 .583 .274 293 596 4.88 2nd 88th 88th --
92 30 - 30 .500 .248 247 520 4.12 2nd 185th 185th --
91 32 - 28 .533 .255 282 545 4.70 2nd 146th 146th --
90 30 - 29 .508 .263 272 556 4.61 4th 161st 161st --
89 28 - 32 .467 .251 285 545 4.67 5th 184th 184th --
88 37 - 23 .617 .262 288 530 4.80 2nd 78th 78th --
87 32 - 28 .533 .271 296 535 4.93 4th 127th 127th --
86 38 - 21 .644 .265 294 520 4.98 3rd 70th 70th --
85 36 - 24 .600 .271 307 590 5.12 3rd 97th 97th --
84 34 - 26 .567 .260 268 555 4.47 2nd 118th 118th --
83 27 - 32 .458 .247 238 518 4.03 4th 207th 207th --
82 32 - 28 .533 .258 277 555 4.62 3rd 136th 136th --
81 35 - 25 .583 .269 285 582 4.75 2nd 112th 112th --
80 25 - 35 .417 .257 255 534 4.32 5th 304th 304th --
79 32 - 28 .533 .268 298 581 4.97 5th 150th 150th --
78 30 - 30 .500 .244 273 514 4.55 5th 164th 164th --
77 20 - 40 .333 .262 253 578 4.22 6th 285th 285th --
76 34 - 26 .567 .241 238 500 3.97 4th 100th 100th --
75 35 - 25 .583 .243 253 515 4.22 3rd 80th 80th --
74 32 - 28 .533 .266 272 574 4.53 3rd 158th 158th --
73 28 - 32 .467 .257 265 546 4.42 3rd 252nd 252nd --
72 38 - 22 .633 .278 323 599 5.38 2nd 52nd 52nd --
71 31 - 29 .517 .260 273 559 4.55 3rd 108th 108th --
Historia del Campeonato
Títulos mundiales0 Títulos de liga0 Títulos de división4  (123, 122, 118, 116)