»  Mundo   »  Liga   »  División   »  Equipo   
Historia Y Registros
Historia de Toronto Blue Jays : Equipo
Equipo Histórico
Historia de la Temporada
Temporada Registro Win % AVG Carreras Hits RPG Pos Div Rango D Rango W Título
128 25 - 35 .417 .252 247 532 4.12 6th 320th 320th --
127 32 - 28 .533 .243 260 507 4.33 2nd 186th 186th --
125 19 - 41 .317 .222 219 455 3.65 6th 507th 507th --
124 26 - 34 .433 .248 284 517 4.73 4th 391st 391st --
123 19 - 41 .317 .241 235 498 3.92 4th 562nd 562nd --
122 22 - 38 .367 .242 245 517 4.08 3rd 512th 512th --
121 32 - 28 .533 .261 283 548 4.72 4th 275th 275th --
120 30 - 30 .500 .241 247 510 4.12 2nd 322nd 322nd --
119 35 - 25 .583 .272 271 587 4.52 2nd 146th 146th --
118 25 - 35 .417 .269 293 577 4.88 4th 344th 344th --
117 27 - 33 .450 .260 294 563 4.90 2nd 258th 258th --
116 36 - 24 .600 .281 309 611 5.15 2nd 122nd 122nd --
115 24 - 36 .400 .246 238 517 3.97 4th 370th 370th --
114 29 - 31 .483 .232 227 485 3.78 3rd 252nd 252nd --
113 34 - 26 .567 .233 247 485 4.12 2nd 153rd 153rd --
112 4 - 5 .444 .000 0 0 1st 0th 0th --
111 34 - 26 .567 .259 299 543 4.98 1st 131st 131st Division
110 34 - 26 .567 .280 313 620 5.22 1st 154th 154th Division
109 42 - 18 .700 .287 333 639 5.55 1st 37th 37th Division
108 40 - 20 .667 .285 334 624 5.57 1st 70th 70th League
107 40 - 20 .667 .302 356 681 5.93 1st 46th 46th Division
106 42 - 18 .700 .294 386 659 6.43 1st 18th 18th Division
105 8 - 1 .889 .285 55 93 6.11 5th 0th 0th --
104 29 - 31 .483 .256 256 542 4.27 4th 172nd 172nd --
103 32 - 28 .533 .258 282 564 4.70 3rd 127th 127th --
102 27 - 33 .450 .243 215 507 3.58 4th 189th 189th --
101 36 - 24 .600 .270 295 589 4.92 2nd 77th 77th --
100 31 - 29 .517 .272 278 581 4.63 3rd 190th 190th --
99 34 - 26 .567 .261 285 566 4.75 1st 121st 121st Division
98 29 - 31 .483 .249 260 535 4.33 3rd 303rd 303rd --
97 39 - 21 .650 .256 282 544 4.70 1st 86th 86th Division
96 31 - 29 .517 .281 317 618 5.28 4th 241st 241st --
95 31 - 29 .517 .278 336 611 5.60 2nd 198th 198th --
93 41 - 18 .695 .299 377 663 6.39 2nd 37th 37th --
92 39 - 21 .650 .292 356 651 5.93 2nd 49th 49th --
91 39 - 21 .650 .267 284 576 4.73 1st 57th 57th Division
90 42 - 18 .700 .283 320 613 5.33 2nd 29th 29th --
89 39 - 21 .650 .257 291 559 4.77 1st 56th 56th Division
88 44 - 16 .733 .290 361 638 6.02 1st 16th 16th Division
87 36 - 24 .600 .276 312 597 5.20 2nd 71st 71st --
86 40 - 20 .667 .282 325 612 5.42 2nd 48th 48th --
85 45 - 15 .750 .284 350 552 5.83 1st 20th 20th Division
84 37 - 23 .617 .277 344 526 5.73 2nd 80th 80th --
83 31 - 29 .517 .245 269 454 4.48 5th 152nd 152nd --
82 33 - 27 .550 .264 282 509 4.70 3rd 125th 125th --
81 27 - 33 .450 .244 244 463 4.07 3rd 232nd 232nd --
80 35 - 25 .583 .264 271 497 4.59 3rd 118th 118th --
79 38 - 22 .633 .274 288 573 4.80 1st 63rd 63rd Division
78 40 - 20 .667 .281 337 600 5.62 2nd 37th 37th --
77 32 - 28 .533 .263 280 560 4.67 2nd 127th 127th --
76 35 - 25 .583 .267 308 559 5.13 2nd 86th 86th --
75 31 - 29 .517 .271 325 593 5.42 2nd 147th 147th --
74 27 - 33 .450 .251 251 536 4.18 4th 290th 290th --
73 40 - 20 .667 .270 287 574 4.78 2nd 39th 39th Division
72 10 - 14 .417 .276 122 243 5.08 4th 242nd 242nd --
Historia del Campeonato
Títulos mundiales0 Títulos de liga1  (108) Títulos de división14  (111, 110, 109, 108, 107, 106, 99, 97, 91, 89, 88, 85, 79, 73)