» Mundo » Liga » División » Equipo
Historia Y Registros
Historia de la Temporada
Temporada | Registro | Win % | AVG | Carreras | Hits | RPG | Pos Div | Rango D | Rango W | Título | |
84 | 35 - 25 | .583 | .252 | 275 | 541 | 4.58 | 2nd | 104th | 104th | -- | |
83 | 39 - 21 | .650 | .272 | 318 | 582 | 5.30 | 1st | 57th | 57th | Division | |
82 | 31 - 29 | .517 | .255 | 280 | 535 | 4.67 | 1st | 150th | 150th | Division | |
81 | 35 - 25 | .583 | .267 | 309 | 570 | 5.15 | 1st | 112th | 112th | Division | |
80 | 39 - 21 | .650 | .263 | 272 | 570 | 4.61 | 1st | 61st | 61st | League | |
79 | 37 - 23 | .617 | .294 | 350 | 650 | 5.83 | 1st | 72nd | 72nd | League | |
78 | 42 - 18 | .700 | .268 | 275 | 574 | 4.58 | 1st | 23rd | 23rd | League | |
77 | 37 - 23 | .617 | .269 | 293 | 580 | 4.88 | 1st | 66th | 66th | Division | |
76 | 31 - 29 | .517 | .266 | 290 | 578 | 4.83 | 3rd | 144th | 144th | -- | |
75 | 41 - 19 | .683 | .257 | 287 | 545 | 4.78 | 1st | 33rd | 33rd | Division | |
74 | 40 - 20 | .667 | .274 | 312 | 584 | 5.20 | 1st | 43rd | 43rd | Division | |
73 | 29 - 22 | .569 | .278 | 267 | 506 | 5.24 | 2nd | 121st | 121st | -- |
Totals | 436 - 275 | .613 | .268 | 3528 | 6815 | 4.97 | Clasificación mundial promedio : 82.2 |
Historia del Campeonato
Títulos mundiales0
Títulos de liga3 (80, 79, 78)
Títulos de división9 (83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 75, 74)