» Mundo » Liga » División » Equipo
Historia Y Registros
Historia de la Temporada
Temporada | Registro | Win % | AVG | Carreras | Hits | RPG | Pos Div | Rango D | Rango W | Título | |
84 | 44 - 16 | .733 | .297 | 337 | 654 | 5.62 | 1st | 20th | 20th | Division | |
83 | 41 - 19 | .683 | .277 | 320 | 590 | 5.33 | 1st | 34th | 34th | Division | |
82 | 44 - 16 | .733 | .294 | 347 | 636 | 5.78 | 1st | 13th | 13th | Division | |
81 | 44 - 16 | .733 | .268 | 292 | 566 | 4.87 | 1st | 18th | 18th | Division | |
80 | 45 - 14 | .763 | .277 | 316 | 580 | 5.45 | 1st | 10th | 10th | Division | |
79 | 48 - 12 | .800 | .315 | 412 | 730 | 6.87 | 1st | 6th | 6th | Division | |
78 | 45 - 15 | .750 | .277 | 332 | 593 | 5.53 | 1st | 13th | 13th | Division | |
77 | 46 - 14 | .767 | .286 | 339 | 624 | 5.65 | 1st | 8th | 8th | Division | |
76 | 42 - 18 | .700 | .301 | 363 | 667 | 6.05 | 1st | 25th | 25th | Division | |
75 | 40 - 20 | .667 | .286 | 284 | 630 | 4.73 | 1st | 42nd | 42nd | Division | |
74 | 33 - 24 | .579 | .244 | 233 | 475 | 4.09 | 3rd | 115th | 115th | -- |
Totals | 472 - 184 | .720 | .284 | 3575 | 6745 | 5.46 | Clasificación mundial promedio : 27.6 |
Historia del Campeonato
Títulos mundiales0
Títulos de liga0
Títulos de división10 (84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75)