»  Mundo   »  Liga   »  División   »  Equipo   
Historia Y Registros
Historia de Erie Keystone Kops : Equipo
Equipo Histórico
Historia de la Temporada
Temporada Registro Win % AVG Carreras Hits RPG Pos Div Rango D Rango W Título
141 29 - 31 .483 .227 230 467 3.83 2nd 270th 270th --
140 28 - 32 .467 .240 232 501 3.87 4th 301st 301st --
139 29 - 31 .483 .240 266 496 4.43 3rd 272nd 272nd --
138 28 - 32 .467 .242 279 514 4.65 3rd 296th 296th --
137 27 - 33 .450 .254 254 530 4.23 4th 319th 319th --
136 22 - 38 .367 .247 245 517 4.08 6th 432nd 432nd --
135 32 - 28 .533 .248 251 526 4.18 3rd 218th 218th --
134 26 - 34 .433 .252 251 538 4.18 4th 366th 366th --
133 32 - 28 .533 .251 278 534 4.63 4th 212th 212th --
132 28 - 32 .467 .273 333 600 5.55 4th 298th 298th --
131 33 - 27 .550 .242 223 497 3.72 4th 165th 165th --
130 24 - 36 .400 .243 225 504 3.75 5th 369th 369th --
129 27 - 33 .450 .248 253 524 4.22 6th 301st 301st --
128 28 - 32 .467 .244 254 509 4.23 5th 264th 264th --
127 23 - 37 .383 .253 266 546 4.43 5th 390th 390th --
126 27 - 33 .450 .252 261 527 4.35 5th 313th 313th --
125 30 - 30 .500 .264 290 565 4.83 5th 249th 249th --
124 29 - 31 .483 .248 276 518 4.60 5th 303rd 303rd --
123 24 - 36 .400 .264 308 575 5.13 6th 461st 461st --
122 20 - 40 .333 .244 242 507 4.03 6th 555th 555th --
121 18 - 42 .300 .239 260 501 4.33 6th 754th 754th --
120 25 - 35 .417 .251 278 539 4.63 6th 485th 485th --
119 23 - 37 .383 .254 254 543 4.23 6th 450th 450th --
118 26 - 34 .433 .253 264 541 4.40 4th 325th 325th --
117 27 - 33 .450 .276 314 609 5.23 4th 258th 258th --
116 26 - 34 .433 .264 291 566 4.85 4th 288th 288th --
115 36 - 24 .600 .264 304 567 5.07 3rd 125th 125th --
114 28 - 32 .467 .268 308 578 5.13 5th 273rd 273rd --
113 26 - 34 .433 .272 298 575 5.05 5th 305th 305th --
112 37 - 23 .617 .251 293 524 4.88 4th 101st 101st --
111 39 - 21 .650 .269 312 581 5.20 2nd 71st 71st --
110 34 - 26 .567 .262 279 560 4.65 3rd 154th 154th --
109 33 - 27 .550 .284 364 621 6.07 3rd 177th 177th --
108 30 - 30 .500 .248 245 509 4.15 5th 216th 216th --
107 35 - 25 .583 .251 293 537 4.88 4th 110th 110th --
106 30 - 30 .500 .258 298 558 4.97 4th 175th 175th --
105 20 - 40 .333 .258 266 548 4.43 6th 261st 261st --
104 25 - 35 .417 .252 288 532 4.80 5th 238th 238th --
103 30 - 30 .500 .241 278 507 4.63 4th 161st 161st --
102 30 - 30 .500 .248 279 525 4.57 3rd 155th 155th --
101 29 - 31 .483 .238 237 491 3.95 3rd 159th 159th --
100 32 - 28 .533 .224 238 455 3.97 2nd 171st 171st --
99 27 - 33 .450 .239 249 501 4.15 2nd 245th 245th --
98 29 - 31 .483 .228 240 477 4.00 1st 303rd 303rd Division
97 27 - 32 .458 .227 224 465 3.80 3rd 440th 440th --
96 20 - 40 .333 .209 180 418 3.00 5th 498th 498th --
95 37 - 23 .617 .280 319 608 5.32 2nd 90th 90th --
94 34 - 26 .567 .245 250 499 4.17 3rd 115th 115th --
93 34 - 26 .567 .255 300 548 5.00 2nd 102nd 102nd --
92 29 - 31 .483 .245 272 520 4.53 3rd 205th 205th --
91 30 - 30 .500 .253 231 528 3.85 3rd 178th 178th --
90 34 - 26 .567 .248 258 526 4.30 2nd 107th 107th --
89 30 - 30 .500 .252 262 545 4.30 1st 152nd 152nd Division
88 40 - 20 .667 .286 356 632 5.93 2nd 45th 45th --
87 29 - 31 .483 .235 243 496 4.05 4th 176th 176th --
86 31 - 29 .517 .268 314 580 5.23 4th 163rd 163rd --
85 35 - 25 .583 .269 294 575 4.90 1st 109th 109th Division
84 29 - 31 .483 .262 298 557 4.97 3rd 205th 205th --
83 31 - 29 .517 .255 289 535 4.82 2nd 152nd 152nd --
82 31 - 29 .517 .263 273 562 4.55 2nd 150th 150th --
Historia del Campeonato
Títulos mundiales0 Títulos de liga0 Títulos de división3  (98, 89, 85)