» Mundo » Liga » División » Equipo
Historia Y Registros
Historia de la Temporada
Temporada | Registro | Win % | AVG | Carreras | Hits | RPG | Pos Div | Rango D | Rango W | Título | |
116 | 19 - 41 | .317 | .224 | 226 | 473 | 3.77 | 6th | 416th | 416th | -- | |
115 | 28 - 32 | .467 | .260 | 266 | 552 | 4.43 | 5th | 267th | 267th | -- | |
114 | 10 - 5 | .667 | .258 | 70 | 137 | 4.67 | 2nd | 60th | 60th | -- | |
112 | 21 - 39 | .350 | .242 | 249 | 518 | 4.15 | 4th | 395th | 395th | -- | |
111 | 17 - 22 | .436 | .252 | 166 | 348 | 4.26 | 5th | 267th | 267th | -- | |
96 | 34 - 26 | .567 | .272 | 313 | 575 | 5.22 | 3rd | 162nd | 162nd | -- | |
95 | 37 - 23 | .617 | .312 | 420 | 698 | 7.00 | 1st | 90th | 90th | Division | |
94 | 43 - 17 | .717 | .307 | 402 | 691 | 6.70 | 1st | 36th | 36th | Division | |
93 | 39 - 21 | .650 | .312 | 399 | 713 | 6.65 | 1st | 57th | 57th | Division | |
92 | 42 - 18 | .700 | .298 | 376 | 659 | 6.27 | 1st | 37th | 37th | Division | |
91 | 40 - 20 | .667 | .305 | 388 | 702 | 6.47 | 2nd | 53rd | 53rd | -- | |
90 | 36 - 24 | .600 | .323 | 440 | 749 | 7.33 | 2nd | 86th | 86th | -- | |
89 | 41 - 19 | .683 | .314 | 413 | 723 | 6.77 | 1st | 42nd | 42nd | Division | |
88 | 44 - 16 | .733 | .322 | 422 | 737 | 7.03 | 1st | 16th | 16th | Division | |
87 | 42 - 18 | .700 | .314 | 406 | 714 | 6.77 | 2nd | 29th | 29th | -- | |
86 | 43 - 17 | .717 | .295 | 401 | 663 | 6.68 | 1st | 18th | 18th | Division | |
85 | 41 - 19 | .683 | .325 | 428 | 763 | 7.13 | 1st | 54th | 54th | Division | |
84 | 45 - 15 | .750 | .324 | 436 | 751 | 7.27 | 1st | 14th | 14th | Division | |
83 | 44 - 16 | .733 | .281 | 322 | 613 | 5.37 | 1st | 16th | 16th | League | |
82 | 8 - 3 | .727 | .249 | 62 | 97 | 5.64 | 1st | 0th | 0th | -- |
Totals | 674 - 411 | .621 | .289 | 6605 | 11876 | 6.08 | Clasificación mundial promedio : 105.8 |
Historia del Campeonato
Títulos mundiales0
Títulos de liga1 (83)
Títulos de división10 (95, 94, 93, 92, 89, 88, 86, 85, 84, 83)