Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
7
1
WP : Andrus LP : Shearer
Aspectos destacados :  Clemons  HR   Thao  2B  
Final
Asistencia : 25,323
Parte baja 2
2:11 Clemons conectó jonrón a la izquierda. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
LF Friday 4 0 0 0 0 0 0
3B Stowe 4 0 0 0 0 0 0
CF Casillas 4 0 0 0 0 0 0
RF Child 4 0 0 0 0 0 0
C Hoshino 1 0 0 2 0 0 0
1B Scales 3 0 0 0 0 0 0
SS Ijichi 3 0 0 0 0 0 0
2B Macon 2 0 0 1 0 0 0
P Shearer 3 1 0 0 1 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Shearer 8 6 1 8 2
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
1B Albritton 4 1 0 0 0 0 0
LF Corcoran 4 0 0 0 0 0 0
2B Spring 4 1 0 0 0 0 0
CF Aguilar 4 0 0 0 0 0 0
SS Clemons 3 1 1 1 0 0 1
3B Thao 3 2 0 1 1 0 0
RF Shorter 3 0 0 0 0 0 0
C Mabry 3 1 0 0 0 0 0
P Andrus 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Andrus 9 1 0 13 3