Resumen Del Juego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H
R
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
1
6
0
WP : Wenzel LP : Copeland
Aspectos destacados :  Mendes  HR   Blanchette  2B   Craft  2B  
Final
Asistencia : 19,637
Parte alta 4
2:24 Mendes conectó jonrón al centro. 1 carrera anotada.
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
C Carrico 3 0 0 1 0 0 0
1B Mendes 4 2 1 0 0 0 1
SS Correia 3 0 0 1 0 0 0
CF Eden 4 0 0 0 0 0 0
LF Munson 3 1 0 0 0 0 0
3B Saylor 3 0 0 0 0 0 0
2B Richey 3 0 0 0 0 0 0
RF Corrigan 3 0 0 0 0 0 0
P Wenzel 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Wenzel 9 6 0 9 0
Bateo AB H RBI BB 2B 3B HR
SS Maddux 4 1 0 0 0 0 0
C Blanchette 4 3 0 0 1 0 0
1B Ketchum 4 0 0 0 0 0 0
CF Pagan 4 0 0 0 0 0 0
LF Richter 3 1 0 0 0 0 0
3B Craft 3 1 0 0 1 0 0
2B Pullen 3 0 0 0 0 0 0
RF Pacheco 3 0 0 0 0 0 0
P Copeland 3 0 0 0 0 0 0
Lanzamientos IP H C K BB
PI Copeland 9 3 1 4 2